AlbertaPrices and price indexesAugust 2016–July 2026 · Monthly

How did the Consumer Price Index change in Alberta?

AlbertaThe map shifts from Canada to a regional view centred on Alberta, with neighbouring provinces and territories left visible.
ABAlbertaBoundary source

The answer

Consumer Price Index increased in Alberta.

What this answer shows

Measure
Consumer Price Index
Area shown
Alberta
Period
August 2016–July 2026Monthly
Unit
Index (2002 = 100)

Selected details

Measure
Consumer Price Index
How to read the index
The CPI tracks average price change; 2002 = 100 is its reference level.

In Alberta, the Consumer Price Index was 32.3% higher in July 2026 than in August 2016. It rose from 135.9 Index (2002 = 100) to 179.8 Index (2002 = 100), a gain of 43.9 index points. It fell to an observed low of 134.9 Index (2002 = 100) in December 2016 before rising to 179.8 Index (2002 = 100) in July 2026.

Overall change
32.3% increase
+43.9 index points
Start · August 2016
135.9 Index (2002 = 100)
Latest · July 2026
179.8 Index (2002 = 100)

Across Canada

Compare provinces and territories

See the same official measure and period across all 10 places where it is available.

Consumer Price Index in Alberta

Monthly · 120 observations · August 2016–July 2026

Selected periodJuly 2026
  • Consumer Price Index179.8 Index (2002 = 100)
Observed high
179.8 Index (2002 = 100)July 2026
Observed low
134.9 Index (2002 = 100)December 2016
In Alberta, the Consumer Price Index was 32.3% higher in July 2026 than in August 2016. It rose from 135.9 Index (2002 = 100) to 179.8 Index (2002 = 100), a gain of 43.9 index points. It fell to an observed low of 134.9 Index (2002 = 100) in December 2016 before rising to 179.8 Index (2002 = 100) in July 2026. The chart covers August 2016 to July 2026. Values are shown in Index (2002 = 100).Index (2002 = 100)120140160180200August 2016April 2018December 2019August 2021March 2023November 2024July 2026135.9 Index (2002 = 100)179.8 Index (2002 = 100)

Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.

The vertical scale is focused on the observed values and does not start at zero.

Exact values120 observations · August 2016–July 2026

Download every displayed observation in a spreadsheet-ready file.

Consumer Price Index in Alberta
PeriodConsumer Price Index
July 2026Latest179.8 Index (2002 = 100)
June 2026178.2 Index (2002 = 100)
May 2026178.3 Index (2002 = 100)
April 2026176.6 Index (2002 = 100)
March 2026175.9 Index (2002 = 100)
February 2026174.4 Index (2002 = 100)
January 2026173.5 Index (2002 = 100)
December 2025173.3 Index (2002 = 100)
November 2025173.4 Index (2002 = 100)
October 2025173.2 Index (2002 = 100)
September 2025172.4 Index (2002 = 100)
August 2025172.6 Index (2002 = 100)
July 2025172.6 Index (2002 = 100)
June 2025172.3 Index (2002 = 100)
May 2025171.9 Index (2002 = 100)
April 2025171.1 Index (2002 = 100)
March 2025172 Index (2002 = 100)
February 2025171.4 Index (2002 = 100)
January 2025170.1 Index (2002 = 100)
December 2024169.7 Index (2002 = 100)
November 2024170.2 Index (2002 = 100)
October 2024170.1 Index (2002 = 100)
September 2024169.2 Index (2002 = 100)
August 2024170.2 Index (2002 = 100)
July 2024170.4 Index (2002 = 100)
June 2024169.4 Index (2002 = 100)
May 2024169.1 Index (2002 = 100)
April 2024168.6 Index (2002 = 100)
March 2024167.3 Index (2002 = 100)
February 2024166.8 Index (2002 = 100)
January 2024165.9 Index (2002 = 100)
December 2023165.6 Index (2002 = 100)
November 2023165.6 Index (2002 = 100)
October 2023165.2 Index (2002 = 100)
September 2023166 Index (2002 = 100)
August 2023166.8 Index (2002 = 100)
July 2023166 Index (2002 = 100)
June 2023164.4 Index (2002 = 100)
May 2023164.1 Index (2002 = 100)
April 2023163.7 Index (2002 = 100)
March 2023161.7 Index (2002 = 100)
February 2023160.1 Index (2002 = 100)
January 2023160.5 Index (2002 = 100)
December 2022160.8 Index (2002 = 100)
November 2022161.6 Index (2002 = 100)
October 2022161.8 Index (2002 = 100)
September 2022160.1 Index (2002 = 100)
August 2022160 Index (2002 = 100)
July 2022161.4 Index (2002 = 100)
June 2022161.4 Index (2002 = 100)
May 2022159.2 Index (2002 = 100)
April 2022157 Index (2002 = 100)
March 2022156.5 Index (2002 = 100)
February 2022154.5 Index (2002 = 100)
January 2022152.8 Index (2002 = 100)
December 2021151.7 Index (2002 = 100)
November 2021151.6 Index (2002 = 100)
October 2021151.5 Index (2002 = 100)
September 2021150.8 Index (2002 = 100)
August 2021151 Index (2002 = 100)
July 2021150.3 Index (2002 = 100)
June 2021148.9 Index (2002 = 100)
May 2021148.6 Index (2002 = 100)
April 2021147.7 Index (2002 = 100)
March 2021146.9 Index (2002 = 100)
February 2021146.4 Index (2002 = 100)
January 2021145.8 Index (2002 = 100)
December 2020144.8 Index (2002 = 100)
November 2020145.4 Index (2002 = 100)
October 2020145.2 Index (2002 = 100)
September 2020145 Index (2002 = 100)
August 2020144.2 Index (2002 = 100)
July 2020144.9 Index (2002 = 100)
June 2020145 Index (2002 = 100)
May 2020144.1 Index (2002 = 100)
April 2020143 Index (2002 = 100)
March 2020144.1 Index (2002 = 100)
February 2020145.5 Index (2002 = 100)
January 2020144.7 Index (2002 = 100)
December 2019143.7 Index (2002 = 100)
November 2019143.6 Index (2002 = 100)
October 2019143.6 Index (2002 = 100)
September 2019142.9 Index (2002 = 100)
August 2019143.4 Index (2002 = 100)
July 2019143.6 Index (2002 = 100)
June 2019142.7 Index (2002 = 100)
May 2019144 Index (2002 = 100)
April 2019143.7 Index (2002 = 100)
March 2019143.1 Index (2002 = 100)
February 2019142 Index (2002 = 100)
January 2019140.5 Index (2002 = 100)
December 2018140.5 Index (2002 = 100)
November 2018140.7 Index (2002 = 100)
October 2018141.4 Index (2002 = 100)
September 2018141.1 Index (2002 = 100)
August 2018141.6 Index (2002 = 100)
July 2018141.8 Index (2002 = 100)
June 2018140.7 Index (2002 = 100)
May 2018140.7 Index (2002 = 100)
April 2018140.6 Index (2002 = 100)
March 2018139.9 Index (2002 = 100)
February 2018139.7 Index (2002 = 100)
January 2018138.9 Index (2002 = 100)
December 2017137.6 Index (2002 = 100)
November 2017138.4 Index (2002 = 100)
October 2017137.6 Index (2002 = 100)
September 2017137 Index (2002 = 100)
August 2017137.4 Index (2002 = 100)
July 2017137 Index (2002 = 100)
June 2017136.9 Index (2002 = 100)
May 2017137.2 Index (2002 = 100)
April 2017137.4 Index (2002 = 100)
March 2017136.8 Index (2002 = 100)
February 2017136.7 Index (2002 = 100)
January 2017137 Index (2002 = 100)
December 2016134.9 Index (2002 = 100)
November 2016135 Index (2002 = 100)
October 2016135.8 Index (2002 = 100)
September 2016135.3 Index (2002 = 100)
August 2016135.9 Index (2002 = 100)

About this data

Data shown through July 2026Table updated

These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (18-10-0004-01) contains other measures and breakdowns.