British ColumbiaPrices and price indexesAugust 2016–July 2026 · Monthly

How did the Consumer Price Index change in British Columbia?

British ColumbiaThe map shifts from Canada to a regional view centred on British Columbia, with neighbouring provinces and territories left visible.
BCBritish ColumbiaBoundary source

The answer

Consumer Price Index increased in British Columbia.

What this answer shows

Measure
Consumer Price Index
Area shown
British Columbia
Period
August 2016–July 2026Monthly
Unit
Index (2002 = 100)

Selected details

Measure
Consumer Price Index
How to read the index
The CPI tracks average price change; 2002 = 100 is its reference level.

In British Columbia, the Consumer Price Index was 32.7% higher in July 2026 than in August 2016. It rose from 123.4 Index (2002 = 100) to 163.7 Index (2002 = 100), a gain of 40.3 index points. It fell to an observed low of 122.7 Index (2002 = 100) in November 2016 before rising to 163.7 Index (2002 = 100) in July 2026.

Overall change
32.7% increase
+40.3 index points
Start · August 2016
123.4 Index (2002 = 100)
Latest · July 2026
163.7 Index (2002 = 100)

Across Canada

Compare provinces and territories

See the same official measure and period across all 10 places where it is available.

Consumer Price Index in British Columbia

Monthly · 120 observations · August 2016–July 2026

Selected periodJuly 2026
  • Consumer Price Index163.7 Index (2002 = 100)
Observed high
163.7 Index (2002 = 100)July 2026
Observed low
122.7 Index (2002 = 100)November 2016
In British Columbia, the Consumer Price Index was 32.7% higher in July 2026 than in August 2016. It rose from 123.4 Index (2002 = 100) to 163.7 Index (2002 = 100), a gain of 40.3 index points. It fell to an observed low of 122.7 Index (2002 = 100) in November 2016 before rising to 163.7 Index (2002 = 100) in July 2026. The chart covers August 2016 to July 2026. Values are shown in Index (2002 = 100).Index (2002 = 100)100120140160180August 2016April 2018December 2019August 2021March 2023November 2024July 2026123.4 Index (2002 = 100)163.7 Index (2002 = 100)

Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.

The vertical scale is focused on the observed values and does not start at zero.

Exact values120 observations · August 2016–July 2026

Download every displayed observation in a spreadsheet-ready file.

Consumer Price Index in British Columbia
PeriodConsumer Price Index
July 2026Latest163.7 Index (2002 = 100)
June 2026163.3 Index (2002 = 100)
May 2026163.6 Index (2002 = 100)
April 2026161.7 Index (2002 = 100)
March 2026161.7 Index (2002 = 100)
February 2026160.3 Index (2002 = 100)
January 2026159.1 Index (2002 = 100)
December 2025158.7 Index (2002 = 100)
November 2025159.5 Index (2002 = 100)
October 2025159.4 Index (2002 = 100)
September 2025158.8 Index (2002 = 100)
August 2025159 Index (2002 = 100)
July 2025159.1 Index (2002 = 100)
June 2025158.8 Index (2002 = 100)
May 2025159 Index (2002 = 100)
April 2025157.8 Index (2002 = 100)
March 2025157.8 Index (2002 = 100)
February 2025157.6 Index (2002 = 100)
January 2025156 Index (2002 = 100)
December 2024156.1 Index (2002 = 100)
November 2024156.3 Index (2002 = 100)
October 2024156.2 Index (2002 = 100)
September 2024155.8 Index (2002 = 100)
August 2024156.2 Index (2002 = 100)
July 2024156.4 Index (2002 = 100)
June 2024155.5 Index (2002 = 100)
May 2024155.4 Index (2002 = 100)
April 2024154.7 Index (2002 = 100)
March 2024153.8 Index (2002 = 100)
February 2024153 Index (2002 = 100)
January 2024152.6 Index (2002 = 100)
December 2023152.1 Index (2002 = 100)
November 2023152.8 Index (2002 = 100)
October 2023152.6 Index (2002 = 100)
September 2023152.7 Index (2002 = 100)
August 2023152.6 Index (2002 = 100)
July 2023152.1 Index (2002 = 100)
June 2023151.6 Index (2002 = 100)
May 2023151 Index (2002 = 100)
April 2023150.4 Index (2002 = 100)
March 2023149.7 Index (2002 = 100)
February 2023149.1 Index (2002 = 100)
January 2023148.1 Index (2002 = 100)
December 2022147.1 Index (2002 = 100)
November 2022148.1 Index (2002 = 100)
October 2022148.6 Index (2002 = 100)
September 2022147.8 Index (2002 = 100)
August 2022147 Index (2002 = 100)
July 2022147.6 Index (2002 = 100)
June 2022146.5 Index (2002 = 100)
May 2022146.1 Index (2002 = 100)
April 2022144.2 Index (2002 = 100)
March 2022143 Index (2002 = 100)
February 2022140.4 Index (2002 = 100)
January 2022139.4 Index (2002 = 100)
December 2021138 Index (2002 = 100)
November 2021138.1 Index (2002 = 100)
October 2021137.9 Index (2002 = 100)
September 2021137.2 Index (2002 = 100)
August 2021137 Index (2002 = 100)
July 2021136.7 Index (2002 = 100)
June 2021135.8 Index (2002 = 100)
May 2021135.1 Index (2002 = 100)
April 2021135.2 Index (2002 = 100)
March 2021134.9 Index (2002 = 100)
February 2021134.1 Index (2002 = 100)
January 2021133.6 Index (2002 = 100)
December 2020132.8 Index (2002 = 100)
November 2020133.3 Index (2002 = 100)
October 2020132.9 Index (2002 = 100)
September 2020132.5 Index (2002 = 100)
August 2020132.4 Index (2002 = 100)
July 2020132.6 Index (2002 = 100)
June 2020132.6 Index (2002 = 100)
May 2020131.5 Index (2002 = 100)
April 2020131.2 Index (2002 = 100)
March 2020132.3 Index (2002 = 100)
February 2020132.9 Index (2002 = 100)
January 2020132.1 Index (2002 = 100)
December 2019131.7 Index (2002 = 100)
November 2019131.8 Index (2002 = 100)
October 2019132.2 Index (2002 = 100)
September 2019132 Index (2002 = 100)
August 2019132.2 Index (2002 = 100)
July 2019132.4 Index (2002 = 100)
June 2019131.9 Index (2002 = 100)
May 2019131.8 Index (2002 = 100)
April 2019131.2 Index (2002 = 100)
March 2019130.7 Index (2002 = 100)
February 2019129.8 Index (2002 = 100)
January 2019129.1 Index (2002 = 100)
December 2018129 Index (2002 = 100)
November 2018128.9 Index (2002 = 100)
October 2018129.4 Index (2002 = 100)
September 2018128.9 Index (2002 = 100)
August 2018129.6 Index (2002 = 100)
July 2018129.7 Index (2002 = 100)
June 2018128.6 Index (2002 = 100)
May 2018128.4 Index (2002 = 100)
April 2018127.7 Index (2002 = 100)
March 2018127.4 Index (2002 = 100)
February 2018127 Index (2002 = 100)
January 2018126.1 Index (2002 = 100)
December 2017125.2 Index (2002 = 100)
November 2017125.9 Index (2002 = 100)
October 2017125.6 Index (2002 = 100)
September 2017125.7 Index (2002 = 100)
August 2017125.9 Index (2002 = 100)
July 2017125.6 Index (2002 = 100)
June 2017125.2 Index (2002 = 100)
May 2017125 Index (2002 = 100)
April 2017124.4 Index (2002 = 100)
March 2017124.2 Index (2002 = 100)
February 2017123.6 Index (2002 = 100)
January 2017123.5 Index (2002 = 100)
December 2016122.7 Index (2002 = 100)
November 2016122.7 Index (2002 = 100)
October 2016123.1 Index (2002 = 100)
September 2016123.2 Index (2002 = 100)
August 2016123.4 Index (2002 = 100)

About this data

Data shown through July 2026Table updated

These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (18-10-0004-01) contains other measures and breakdowns.