How did the Consumer Price Index change in British Columbia?
The answer
Consumer Price Index increased in British Columbia.
What this answer shows
- Measure
- Consumer Price Index
- Area shown
- British Columbia
- Period
- August 2016–July 2026Monthly
- Unit
- Index (2002 = 100)
Selected details
- Measure
- Consumer Price Index
- How to read the index
- The CPI tracks average price change; 2002 = 100 is its reference level.
In British Columbia, the Consumer Price Index was 32.7% higher in July 2026 than in August 2016. It rose from 123.4 Index (2002 = 100) to 163.7 Index (2002 = 100), a gain of 40.3 index points. It fell to an observed low of 122.7 Index (2002 = 100) in November 2016 before rising to 163.7 Index (2002 = 100) in July 2026.
- Overall change
- 32.7% increase
- +40.3 index points
- Start · August 2016
- 123.4 Index (2002 = 100)
- Latest · July 2026
- 163.7 Index (2002 = 100)
Across Canada
Compare provinces and territories
See the same official measure and period across all 10 places where it is available.
Consumer Price Index in British Columbia
Monthly · 120 observations · August 2016–July 2026
- Consumer Price Index163.7 Index (2002 = 100)
- Observed high
- 163.7 Index (2002 = 100)July 2026
- Observed low
- 122.7 Index (2002 = 100)November 2016
Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.
The vertical scale is focused on the observed values and does not start at zero.
Exact values120 observations · August 2016–July 2026
| Period | Consumer Price Index |
|---|---|
| July 2026Latest | 163.7 Index (2002 = 100) |
| June 2026 | 163.3 Index (2002 = 100) |
| May 2026 | 163.6 Index (2002 = 100) |
| April 2026 | 161.7 Index (2002 = 100) |
| March 2026 | 161.7 Index (2002 = 100) |
| February 2026 | 160.3 Index (2002 = 100) |
| January 2026 | 159.1 Index (2002 = 100) |
| December 2025 | 158.7 Index (2002 = 100) |
| November 2025 | 159.5 Index (2002 = 100) |
| October 2025 | 159.4 Index (2002 = 100) |
| September 2025 | 158.8 Index (2002 = 100) |
| August 2025 | 159 Index (2002 = 100) |
| July 2025 | 159.1 Index (2002 = 100) |
| June 2025 | 158.8 Index (2002 = 100) |
| May 2025 | 159 Index (2002 = 100) |
| April 2025 | 157.8 Index (2002 = 100) |
| March 2025 | 157.8 Index (2002 = 100) |
| February 2025 | 157.6 Index (2002 = 100) |
| January 2025 | 156 Index (2002 = 100) |
| December 2024 | 156.1 Index (2002 = 100) |
| November 2024 | 156.3 Index (2002 = 100) |
| October 2024 | 156.2 Index (2002 = 100) |
| September 2024 | 155.8 Index (2002 = 100) |
| August 2024 | 156.2 Index (2002 = 100) |
| July 2024 | 156.4 Index (2002 = 100) |
| June 2024 | 155.5 Index (2002 = 100) |
| May 2024 | 155.4 Index (2002 = 100) |
| April 2024 | 154.7 Index (2002 = 100) |
| March 2024 | 153.8 Index (2002 = 100) |
| February 2024 | 153 Index (2002 = 100) |
| January 2024 | 152.6 Index (2002 = 100) |
| December 2023 | 152.1 Index (2002 = 100) |
| November 2023 | 152.8 Index (2002 = 100) |
| October 2023 | 152.6 Index (2002 = 100) |
| September 2023 | 152.7 Index (2002 = 100) |
| August 2023 | 152.6 Index (2002 = 100) |
| July 2023 | 152.1 Index (2002 = 100) |
| June 2023 | 151.6 Index (2002 = 100) |
| May 2023 | 151 Index (2002 = 100) |
| April 2023 | 150.4 Index (2002 = 100) |
| March 2023 | 149.7 Index (2002 = 100) |
| February 2023 | 149.1 Index (2002 = 100) |
| January 2023 | 148.1 Index (2002 = 100) |
| December 2022 | 147.1 Index (2002 = 100) |
| November 2022 | 148.1 Index (2002 = 100) |
| October 2022 | 148.6 Index (2002 = 100) |
| September 2022 | 147.8 Index (2002 = 100) |
| August 2022 | 147 Index (2002 = 100) |
| July 2022 | 147.6 Index (2002 = 100) |
| June 2022 | 146.5 Index (2002 = 100) |
| May 2022 | 146.1 Index (2002 = 100) |
| April 2022 | 144.2 Index (2002 = 100) |
| March 2022 | 143 Index (2002 = 100) |
| February 2022 | 140.4 Index (2002 = 100) |
| January 2022 | 139.4 Index (2002 = 100) |
| December 2021 | 138 Index (2002 = 100) |
| November 2021 | 138.1 Index (2002 = 100) |
| October 2021 | 137.9 Index (2002 = 100) |
| September 2021 | 137.2 Index (2002 = 100) |
| August 2021 | 137 Index (2002 = 100) |
| July 2021 | 136.7 Index (2002 = 100) |
| June 2021 | 135.8 Index (2002 = 100) |
| May 2021 | 135.1 Index (2002 = 100) |
| April 2021 | 135.2 Index (2002 = 100) |
| March 2021 | 134.9 Index (2002 = 100) |
| February 2021 | 134.1 Index (2002 = 100) |
| January 2021 | 133.6 Index (2002 = 100) |
| December 2020 | 132.8 Index (2002 = 100) |
| November 2020 | 133.3 Index (2002 = 100) |
| October 2020 | 132.9 Index (2002 = 100) |
| September 2020 | 132.5 Index (2002 = 100) |
| August 2020 | 132.4 Index (2002 = 100) |
| July 2020 | 132.6 Index (2002 = 100) |
| June 2020 | 132.6 Index (2002 = 100) |
| May 2020 | 131.5 Index (2002 = 100) |
| April 2020 | 131.2 Index (2002 = 100) |
| March 2020 | 132.3 Index (2002 = 100) |
| February 2020 | 132.9 Index (2002 = 100) |
| January 2020 | 132.1 Index (2002 = 100) |
| December 2019 | 131.7 Index (2002 = 100) |
| November 2019 | 131.8 Index (2002 = 100) |
| October 2019 | 132.2 Index (2002 = 100) |
| September 2019 | 132 Index (2002 = 100) |
| August 2019 | 132.2 Index (2002 = 100) |
| July 2019 | 132.4 Index (2002 = 100) |
| June 2019 | 131.9 Index (2002 = 100) |
| May 2019 | 131.8 Index (2002 = 100) |
| April 2019 | 131.2 Index (2002 = 100) |
| March 2019 | 130.7 Index (2002 = 100) |
| February 2019 | 129.8 Index (2002 = 100) |
| January 2019 | 129.1 Index (2002 = 100) |
| December 2018 | 129 Index (2002 = 100) |
| November 2018 | 128.9 Index (2002 = 100) |
| October 2018 | 129.4 Index (2002 = 100) |
| September 2018 | 128.9 Index (2002 = 100) |
| August 2018 | 129.6 Index (2002 = 100) |
| July 2018 | 129.7 Index (2002 = 100) |
| June 2018 | 128.6 Index (2002 = 100) |
| May 2018 | 128.4 Index (2002 = 100) |
| April 2018 | 127.7 Index (2002 = 100) |
| March 2018 | 127.4 Index (2002 = 100) |
| February 2018 | 127 Index (2002 = 100) |
| January 2018 | 126.1 Index (2002 = 100) |
| December 2017 | 125.2 Index (2002 = 100) |
| November 2017 | 125.9 Index (2002 = 100) |
| October 2017 | 125.6 Index (2002 = 100) |
| September 2017 | 125.7 Index (2002 = 100) |
| August 2017 | 125.9 Index (2002 = 100) |
| July 2017 | 125.6 Index (2002 = 100) |
| June 2017 | 125.2 Index (2002 = 100) |
| May 2017 | 125 Index (2002 = 100) |
| April 2017 | 124.4 Index (2002 = 100) |
| March 2017 | 124.2 Index (2002 = 100) |
| February 2017 | 123.6 Index (2002 = 100) |
| January 2017 | 123.5 Index (2002 = 100) |
| December 2016 | 122.7 Index (2002 = 100) |
| November 2016 | 122.7 Index (2002 = 100) |
| October 2016 | 123.1 Index (2002 = 100) |
| September 2016 | 123.2 Index (2002 = 100) |
| August 2016 | 123.4 Index (2002 = 100) |
About this data
Data shown through July 2026Table updated
These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (18-10-0004-01) contains other measures and breakdowns.