CanadaPrices and price indexesAugust 2016–July 2026 · Monthly

How did the Consumer Price Index change in Canada?

CanadaA map of Canada showing its provinces and territories.
National viewCanadaBoundary source

The answer

Consumer Price Index increased in Canada.

What this answer shows

Measure
Consumer Price Index
Area shown
Canada
Period
August 2016–July 2026Monthly
Unit
Index (2002 = 100)

Selected details

Measure
Consumer Price Index
How to read the index
The CPI tracks average price change; 2002 = 100 is its reference level.

In Canada, the Consumer Price Index was 32% higher in July 2026 than in August 2016. It rose from 128.7 Index (2002 = 100) to 169.9 Index (2002 = 100), a gain of 41.2 index points. It fell to an observed low of 128.4 Index (2002 = 100) in December 2016 before rising to 169.9 Index (2002 = 100) in July 2026.

Overall change
32% increase
+41.2 index points
Start · August 2016
128.7 Index (2002 = 100)
Latest · July 2026
169.9 Index (2002 = 100)

Across Canada

Compare provinces and territories

See the same official measure and period across all 10 places where it is available.

Consumer Price Index in Canada

Monthly · 120 observations · August 2016–July 2026

Selected periodJuly 2026
  • Consumer Price Index169.9 Index (2002 = 100)
Observed high
169.9 Index (2002 = 100)July 2026
Observed low
128.4 Index (2002 = 100)December 2016
In Canada, the Consumer Price Index was 32% higher in July 2026 than in August 2016. It rose from 128.7 Index (2002 = 100) to 169.9 Index (2002 = 100), a gain of 41.2 index points. It fell to an observed low of 128.4 Index (2002 = 100) in December 2016 before rising to 169.9 Index (2002 = 100) in July 2026. The chart covers August 2016 to July 2026. Values are shown in Index (2002 = 100).Index (2002 = 100)120140160180August 2016April 2018December 2019August 2021March 2023November 2024July 2026128.7 Index (2002 = 100)169.9 Index (2002 = 100)

Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.

The vertical scale is focused on the observed values and does not start at zero.

Exact values120 observations · August 2016–July 2026

Download every displayed observation in a spreadsheet-ready file.

Consumer Price Index in Canada
PeriodConsumer Price Index
July 2026Latest169.9 Index (2002 = 100)
June 2026169 Index (2002 = 100)
May 2026169.6 Index (2002 = 100)
April 2026168 Index (2002 = 100)
March 2026167.4 Index (2002 = 100)
February 2026165.9 Index (2002 = 100)
January 2026165 Index (2002 = 100)
December 2025165 Index (2002 = 100)
November 2025165.4 Index (2002 = 100)
October 2025165.3 Index (2002 = 100)
September 2025164.9 Index (2002 = 100)
August 2025164.8 Index (2002 = 100)
July 2025164.9 Index (2002 = 100)
June 2025164.4 Index (2002 = 100)
May 2025164.3 Index (2002 = 100)
April 2025163.4 Index (2002 = 100)
March 2025163.5 Index (2002 = 100)
February 2025163 Index (2002 = 100)
January 2025161.3 Index (2002 = 100)
December 2024161.2 Index (2002 = 100)
November 2024161.8 Index (2002 = 100)
October 2024161.8 Index (2002 = 100)
September 2024161.1 Index (2002 = 100)
August 2024161.8 Index (2002 = 100)
July 2024162.1 Index (2002 = 100)
June 2024161.4 Index (2002 = 100)
May 2024161.5 Index (2002 = 100)
April 2024160.6 Index (2002 = 100)
March 2024159.8 Index (2002 = 100)
February 2024158.8 Index (2002 = 100)
January 2024158.3 Index (2002 = 100)
December 2023158.3 Index (2002 = 100)
November 2023158.8 Index (2002 = 100)
October 2023158.6 Index (2002 = 100)
September 2023158.5 Index (2002 = 100)
August 2023158.7 Index (2002 = 100)
July 2023158.1 Index (2002 = 100)
June 2023157.2 Index (2002 = 100)
May 2023157 Index (2002 = 100)
April 2023156.4 Index (2002 = 100)
March 2023155.3 Index (2002 = 100)
February 2023154.5 Index (2002 = 100)
January 2023153.9 Index (2002 = 100)
December 2022153.1 Index (2002 = 100)
November 2022154 Index (2002 = 100)
October 2022153.8 Index (2002 = 100)
September 2022152.7 Index (2002 = 100)
August 2022152.6 Index (2002 = 100)
July 2022153.1 Index (2002 = 100)
June 2022152.9 Index (2002 = 100)
May 2022151.9 Index (2002 = 100)
April 2022149.8 Index (2002 = 100)
March 2022148.9 Index (2002 = 100)
February 2022146.8 Index (2002 = 100)
January 2022145.3 Index (2002 = 100)
December 2021144 Index (2002 = 100)
November 2021144.2 Index (2002 = 100)
October 2021143.9 Index (2002 = 100)
September 2021142.9 Index (2002 = 100)
August 2021142.6 Index (2002 = 100)
July 2021142.3 Index (2002 = 100)
June 2021141.4 Index (2002 = 100)
May 2021141 Index (2002 = 100)
April 2021140.3 Index (2002 = 100)
March 2021139.6 Index (2002 = 100)
February 2021138.9 Index (2002 = 100)
January 2021138.2 Index (2002 = 100)
December 2020137.4 Index (2002 = 100)
November 2020137.7 Index (2002 = 100)
October 2020137.5 Index (2002 = 100)
September 2020136.9 Index (2002 = 100)
August 2020137 Index (2002 = 100)
July 2020137.2 Index (2002 = 100)
June 2020137.2 Index (2002 = 100)
May 2020136.1 Index (2002 = 100)
April 2020135.7 Index (2002 = 100)
March 2020136.6 Index (2002 = 100)
February 2020137.4 Index (2002 = 100)
January 2020136.8 Index (2002 = 100)
December 2019136.4 Index (2002 = 100)
November 2019136.4 Index (2002 = 100)
October 2019136.6 Index (2002 = 100)
September 2019136.2 Index (2002 = 100)
August 2019136.8 Index (2002 = 100)
July 2019137 Index (2002 = 100)
June 2019136.3 Index (2002 = 100)
May 2019136.6 Index (2002 = 100)
April 2019136 Index (2002 = 100)
March 2019135.4 Index (2002 = 100)
February 2019134.5 Index (2002 = 100)
January 2019133.6 Index (2002 = 100)
December 2018133.4 Index (2002 = 100)
November 2018133.5 Index (2002 = 100)
October 2018134.1 Index (2002 = 100)
September 2018133.7 Index (2002 = 100)
August 2018134.2 Index (2002 = 100)
July 2018134.3 Index (2002 = 100)
June 2018133.6 Index (2002 = 100)
May 2018133.4 Index (2002 = 100)
April 2018133.3 Index (2002 = 100)
March 2018132.9 Index (2002 = 100)
February 2018132.5 Index (2002 = 100)
January 2018131.7 Index (2002 = 100)
December 2017130.8 Index (2002 = 100)
November 2017131.3 Index (2002 = 100)
October 2017130.9 Index (2002 = 100)
September 2017130.8 Index (2002 = 100)
August 2017130.5 Index (2002 = 100)
July 2017130.4 Index (2002 = 100)
June 2017130.4 Index (2002 = 100)
May 2017130.5 Index (2002 = 100)
April 2017130.4 Index (2002 = 100)
March 2017129.9 Index (2002 = 100)
February 2017129.7 Index (2002 = 100)
January 2017129.5 Index (2002 = 100)
December 2016128.4 Index (2002 = 100)
November 2016128.6 Index (2002 = 100)
October 2016129.1 Index (2002 = 100)
September 2016128.8 Index (2002 = 100)
August 2016128.7 Index (2002 = 100)

About this data

Data shown through July 2026Table updated

These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (18-10-0004-01) contains other measures and breakdowns.