ManitobaPrices and price indexesAugust 2016–July 2026 · Monthly

How did the Consumer Price Index change in Manitoba?

ManitobaThe map shifts from Canada to a regional view centred on Manitoba, with neighbouring provinces and territories left visible.
MBManitobaBoundary source

The answer

Consumer Price Index increased in Manitoba.

What this answer shows

Measure
Consumer Price Index
Area shown
Manitoba
Period
August 2016–July 2026Monthly
Unit
Index (2002 = 100)

Selected details

Measure
Consumer Price Index
How to read the index
The CPI tracks average price change; 2002 = 100 is its reference level.

In Manitoba, the Consumer Price Index was 33.3% higher in July 2026 than in August 2016. It rose from 129.2 Index (2002 = 100) to 172.2 Index (2002 = 100), a gain of 43 index points. It fell to an observed low of 127.8 Index (2002 = 100) in December 2016 before rising to 172.2 Index (2002 = 100) in July 2026.

Overall change
33.3% increase
+43 index points
Start · August 2016
129.2 Index (2002 = 100)
Latest · July 2026
172.2 Index (2002 = 100)

Across Canada

Compare provinces and territories

See the same official measure and period across all 10 places where it is available.

Consumer Price Index in Manitoba

Monthly · 120 observations · August 2016–July 2026

Selected periodJuly 2026
  • Consumer Price Index172.2 Index (2002 = 100)
Observed high
172.2 Index (2002 = 100)July 2026
Observed low
127.8 Index (2002 = 100)December 2016
In Manitoba, the Consumer Price Index was 33.3% higher in July 2026 than in August 2016. It rose from 129.2 Index (2002 = 100) to 172.2 Index (2002 = 100), a gain of 43 index points. It fell to an observed low of 127.8 Index (2002 = 100) in December 2016 before rising to 172.2 Index (2002 = 100) in July 2026. The chart covers August 2016 to July 2026. Values are shown in Index (2002 = 100).Index (2002 = 100)120140160180August 2016April 2018December 2019August 2021March 2023November 2024July 2026129.2 Index (2002 = 100)172.2 Index (2002 = 100)

Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.

The vertical scale is focused on the observed values and does not start at zero.

Exact values120 observations · August 2016–July 2026

Download every displayed observation in a spreadsheet-ready file.

Consumer Price Index in Manitoba
PeriodConsumer Price Index
July 2026Latest172.2 Index (2002 = 100)
June 2026170.9 Index (2002 = 100)
May 2026171.8 Index (2002 = 100)
April 2026170.3 Index (2002 = 100)
March 2026168.7 Index (2002 = 100)
February 2026167.1 Index (2002 = 100)
January 2026165.9 Index (2002 = 100)
December 2025165.9 Index (2002 = 100)
November 2025166.5 Index (2002 = 100)
October 2025166.2 Index (2002 = 100)
September 2025165 Index (2002 = 100)
August 2025164.8 Index (2002 = 100)
July 2025165.3 Index (2002 = 100)
June 2025164.3 Index (2002 = 100)
May 2025164.2 Index (2002 = 100)
April 2025163.3 Index (2002 = 100)
March 2025163.8 Index (2002 = 100)
February 2025163.8 Index (2002 = 100)
January 2025161.7 Index (2002 = 100)
December 2024160 Index (2002 = 100)
November 2024161.2 Index (2002 = 100)
October 2024161.4 Index (2002 = 100)
September 2024160.4 Index (2002 = 100)
August 2024161.5 Index (2002 = 100)
July 2024162.2 Index (2002 = 100)
June 2024160.7 Index (2002 = 100)
May 2024161.1 Index (2002 = 100)
April 2024160 Index (2002 = 100)
March 2024159 Index (2002 = 100)
February 2024158.3 Index (2002 = 100)
January 2024157.5 Index (2002 = 100)
December 2023158.2 Index (2002 = 100)
November 2023159.8 Index (2002 = 100)
October 2023159.6 Index (2002 = 100)
September 2023159.2 Index (2002 = 100)
August 2023159.5 Index (2002 = 100)
July 2023159.3 Index (2002 = 100)
June 2023158.5 Index (2002 = 100)
May 2023159.1 Index (2002 = 100)
April 2023159.4 Index (2002 = 100)
March 2023157.7 Index (2002 = 100)
February 2023156.9 Index (2002 = 100)
January 2023156.2 Index (2002 = 100)
December 2022155.5 Index (2002 = 100)
November 2022157 Index (2002 = 100)
October 2022156.7 Index (2002 = 100)
September 2022155.2 Index (2002 = 100)
August 2022154.6 Index (2002 = 100)
July 2022155.3 Index (2002 = 100)
June 2022155.3 Index (2002 = 100)
May 2022153.8 Index (2002 = 100)
April 2022151.1 Index (2002 = 100)
March 2022149.9 Index (2002 = 100)
February 2022147.4 Index (2002 = 100)
January 2022146.1 Index (2002 = 100)
December 2021144 Index (2002 = 100)
November 2021144.7 Index (2002 = 100)
October 2021144.6 Index (2002 = 100)
September 2021143.6 Index (2002 = 100)
August 2021143.2 Index (2002 = 100)
July 2021142.8 Index (2002 = 100)
June 2021141.9 Index (2002 = 100)
May 2021141.5 Index (2002 = 100)
April 2021140.6 Index (2002 = 100)
March 2021139.6 Index (2002 = 100)
February 2021138.9 Index (2002 = 100)
January 2021138.5 Index (2002 = 100)
December 2020137.5 Index (2002 = 100)
November 2020138.4 Index (2002 = 100)
October 2020138.1 Index (2002 = 100)
September 2020137.2 Index (2002 = 100)
August 2020137.2 Index (2002 = 100)
July 2020137.9 Index (2002 = 100)
June 2020137.9 Index (2002 = 100)
May 2020136.8 Index (2002 = 100)
April 2020136.3 Index (2002 = 100)
March 2020137.4 Index (2002 = 100)
February 2020138.3 Index (2002 = 100)
January 2020137.5 Index (2002 = 100)
December 2019137.4 Index (2002 = 100)
November 2019137.6 Index (2002 = 100)
October 2019138 Index (2002 = 100)
September 2019136.9 Index (2002 = 100)
August 2019137.3 Index (2002 = 100)
July 2019137.4 Index (2002 = 100)
June 2019137.3 Index (2002 = 100)
May 2019137.5 Index (2002 = 100)
April 2019137.1 Index (2002 = 100)
March 2019136.1 Index (2002 = 100)
February 2019135.2 Index (2002 = 100)
January 2019134.1 Index (2002 = 100)
December 2018134.3 Index (2002 = 100)
November 2018134.3 Index (2002 = 100)
October 2018135 Index (2002 = 100)
September 2018134 Index (2002 = 100)
August 2018134.2 Index (2002 = 100)
July 2018134.4 Index (2002 = 100)
June 2018133.7 Index (2002 = 100)
May 2018133.7 Index (2002 = 100)
April 2018134 Index (2002 = 100)
March 2018133 Index (2002 = 100)
February 2018132.6 Index (2002 = 100)
January 2018132.3 Index (2002 = 100)
December 2017131.5 Index (2002 = 100)
November 2017132 Index (2002 = 100)
October 2017131.4 Index (2002 = 100)
September 2017130.9 Index (2002 = 100)
August 2017130.4 Index (2002 = 100)
July 2017130.1 Index (2002 = 100)
June 2017130.2 Index (2002 = 100)
May 2017130.2 Index (2002 = 100)
April 2017130.2 Index (2002 = 100)
March 2017129.9 Index (2002 = 100)
February 2017129.5 Index (2002 = 100)
January 2017129.6 Index (2002 = 100)
December 2016127.8 Index (2002 = 100)
November 2016127.9 Index (2002 = 100)
October 2016129.4 Index (2002 = 100)
September 2016129 Index (2002 = 100)
August 2016129.2 Index (2002 = 100)

About this data

Data shown through July 2026Table updated

These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (18-10-0004-01) contains other measures and breakdowns.