How did the Consumer Price Index change in New Brunswick?
The answer
Consumer Price Index increased in New Brunswick.
What this answer shows
- Measure
- Consumer Price Index
- Area shown
- New Brunswick
- Period
- August 2016–July 2026Monthly
- Unit
- Index (2002 = 100)
Selected details
- Measure
- Consumer Price Index
- How to read the index
- The CPI tracks average price change; 2002 = 100 is its reference level.
In New Brunswick, the Consumer Price Index was 33.5% higher in July 2026 than in August 2016. It rose from 129 Index (2002 = 100) to 172.2 Index (2002 = 100), a gain of 43.2 index points. It fell to an observed low of 128.4 Index (2002 = 100) in December 2016 before rising to 172.2 Index (2002 = 100) in July 2026.
- Overall change
- 33.5% increase
- +43.2 index points
- Start · August 2016
- 129 Index (2002 = 100)
- Latest · July 2026
- 172.2 Index (2002 = 100)
Across Canada
Compare provinces and territories
See the same official measure and period across all 10 places where it is available.
Consumer Price Index in New Brunswick
Monthly · 120 observations · August 2016–July 2026
- Consumer Price Index172.2 Index (2002 = 100)
- Observed high
- 172.2 Index (2002 = 100)July 2026
- Observed low
- 128.4 Index (2002 = 100)December 2016
Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.
The vertical scale is focused on the observed values and does not start at zero.
Exact values120 observations · August 2016–July 2026
| Period | Consumer Price Index |
|---|---|
| July 2026Latest | 172.2 Index (2002 = 100) |
| June 2026 | 170.3 Index (2002 = 100) |
| May 2026 | 171 Index (2002 = 100) |
| April 2026 | 169.2 Index (2002 = 100) |
| March 2026 | 167.6 Index (2002 = 100) |
| February 2026 | 165.5 Index (2002 = 100) |
| January 2026 | 164.6 Index (2002 = 100) |
| December 2025 | 165.2 Index (2002 = 100) |
| November 2025 | 165.9 Index (2002 = 100) |
| October 2025 | 165 Index (2002 = 100) |
| September 2025 | 164.4 Index (2002 = 100) |
| August 2025 | 164.4 Index (2002 = 100) |
| July 2025 | 164.7 Index (2002 = 100) |
| June 2025 | 164 Index (2002 = 100) |
| May 2025 | 163.4 Index (2002 = 100) |
| April 2025 | 162.4 Index (2002 = 100) |
| March 2025 | 162.8 Index (2002 = 100) |
| February 2025 | 162 Index (2002 = 100) |
| January 2025 | 159.9 Index (2002 = 100) |
| December 2024 | 160.3 Index (2002 = 100) |
| November 2024 | 161.6 Index (2002 = 100) |
| October 2024 | 161.6 Index (2002 = 100) |
| September 2024 | 160.7 Index (2002 = 100) |
| August 2024 | 161.8 Index (2002 = 100) |
| July 2024 | 162.9 Index (2002 = 100) |
| June 2024 | 162 Index (2002 = 100) |
| May 2024 | 161.9 Index (2002 = 100) |
| April 2024 | 162 Index (2002 = 100) |
| March 2024 | 159.8 Index (2002 = 100) |
| February 2024 | 158.9 Index (2002 = 100) |
| January 2024 | 158.5 Index (2002 = 100) |
| December 2023 | 157.8 Index (2002 = 100) |
| November 2023 | 158.5 Index (2002 = 100) |
| October 2023 | 158.8 Index (2002 = 100) |
| September 2023 | 159.3 Index (2002 = 100) |
| August 2023 | 158.9 Index (2002 = 100) |
| July 2023 | 158.3 Index (2002 = 100) |
| June 2023 | 157.6 Index (2002 = 100) |
| May 2023 | 157.3 Index (2002 = 100) |
| April 2023 | 157.4 Index (2002 = 100) |
| March 2023 | 155.8 Index (2002 = 100) |
| February 2023 | 155.6 Index (2002 = 100) |
| January 2023 | 154.9 Index (2002 = 100) |
| December 2022 | 153.4 Index (2002 = 100) |
| November 2022 | 155.9 Index (2002 = 100) |
| October 2022 | 154.4 Index (2002 = 100) |
| September 2022 | 153.1 Index (2002 = 100) |
| August 2022 | 153.6 Index (2002 = 100) |
| July 2022 | 153.9 Index (2002 = 100) |
| June 2022 | 154.4 Index (2002 = 100) |
| May 2022 | 153.8 Index (2002 = 100) |
| April 2022 | 150.9 Index (2002 = 100) |
| March 2022 | 149.5 Index (2002 = 100) |
| February 2022 | 147 Index (2002 = 100) |
| January 2022 | 145.5 Index (2002 = 100) |
| December 2021 | 144.3 Index (2002 = 100) |
| November 2021 | 144.6 Index (2002 = 100) |
| October 2021 | 144.5 Index (2002 = 100) |
| September 2021 | 143.3 Index (2002 = 100) |
| August 2021 | 143 Index (2002 = 100) |
| July 2021 | 142.5 Index (2002 = 100) |
| June 2021 | 141.5 Index (2002 = 100) |
| May 2021 | 141.4 Index (2002 = 100) |
| April 2021 | 140.3 Index (2002 = 100) |
| March 2021 | 139.2 Index (2002 = 100) |
| February 2021 | 138.7 Index (2002 = 100) |
| January 2021 | 138.2 Index (2002 = 100) |
| December 2020 | 136.9 Index (2002 = 100) |
| November 2020 | 136.8 Index (2002 = 100) |
| October 2020 | 137 Index (2002 = 100) |
| September 2020 | 136.3 Index (2002 = 100) |
| August 2020 | 136.6 Index (2002 = 100) |
| July 2020 | 137.1 Index (2002 = 100) |
| June 2020 | 136.6 Index (2002 = 100) |
| May 2020 | 135.6 Index (2002 = 100) |
| April 2020 | 134.6 Index (2002 = 100) |
| March 2020 | 136.6 Index (2002 = 100) |
| February 2020 | 137.6 Index (2002 = 100) |
| January 2020 | 137.3 Index (2002 = 100) |
| December 2019 | 136.4 Index (2002 = 100) |
| November 2019 | 137.3 Index (2002 = 100) |
| October 2019 | 136.8 Index (2002 = 100) |
| September 2019 | 136.6 Index (2002 = 100) |
| August 2019 | 137.4 Index (2002 = 100) |
| July 2019 | 137.1 Index (2002 = 100) |
| June 2019 | 136.3 Index (2002 = 100) |
| May 2019 | 136.7 Index (2002 = 100) |
| April 2019 | 136.4 Index (2002 = 100) |
| March 2019 | 135.9 Index (2002 = 100) |
| February 2019 | 134.7 Index (2002 = 100) |
| January 2019 | 134 Index (2002 = 100) |
| December 2018 | 133.3 Index (2002 = 100) |
| November 2018 | 134.1 Index (2002 = 100) |
| October 2018 | 135.1 Index (2002 = 100) |
| September 2018 | 134.2 Index (2002 = 100) |
| August 2018 | 134.7 Index (2002 = 100) |
| July 2018 | 134.8 Index (2002 = 100) |
| June 2018 | 134 Index (2002 = 100) |
| May 2018 | 133.9 Index (2002 = 100) |
| April 2018 | 134.1 Index (2002 = 100) |
| March 2018 | 133.8 Index (2002 = 100) |
| February 2018 | 133.5 Index (2002 = 100) |
| January 2018 | 132.5 Index (2002 = 100) |
| December 2017 | 132.1 Index (2002 = 100) |
| November 2017 | 132.4 Index (2002 = 100) |
| October 2017 | 131.4 Index (2002 = 100) |
| September 2017 | 131.6 Index (2002 = 100) |
| August 2017 | 131.3 Index (2002 = 100) |
| July 2017 | 131.2 Index (2002 = 100) |
| June 2017 | 131.1 Index (2002 = 100) |
| May 2017 | 131.2 Index (2002 = 100) |
| April 2017 | 131.2 Index (2002 = 100) |
| March 2017 | 130.5 Index (2002 = 100) |
| February 2017 | 130 Index (2002 = 100) |
| January 2017 | 130.1 Index (2002 = 100) |
| December 2016 | 128.4 Index (2002 = 100) |
| November 2016 | 128.9 Index (2002 = 100) |
| October 2016 | 129.4 Index (2002 = 100) |
| September 2016 | 129.4 Index (2002 = 100) |
| August 2016 | 129 Index (2002 = 100) |
About this data
Data shown through July 2026Table updated
These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (18-10-0004-01) contains other measures and breakdowns.