New BrunswickPrices and price indexesAugust 2016–July 2026 · Monthly

How did the Consumer Price Index change in New Brunswick?

New BrunswickThe map shifts from Canada to a regional view centred on New Brunswick, with neighbouring provinces and territories left visible.
NBNew BrunswickBoundary source

The answer

Consumer Price Index increased in New Brunswick.

What this answer shows

Measure
Consumer Price Index
Area shown
New Brunswick
Period
August 2016–July 2026Monthly
Unit
Index (2002 = 100)

Selected details

Measure
Consumer Price Index
How to read the index
The CPI tracks average price change; 2002 = 100 is its reference level.

In New Brunswick, the Consumer Price Index was 33.5% higher in July 2026 than in August 2016. It rose from 129 Index (2002 = 100) to 172.2 Index (2002 = 100), a gain of 43.2 index points. It fell to an observed low of 128.4 Index (2002 = 100) in December 2016 before rising to 172.2 Index (2002 = 100) in July 2026.

Overall change
33.5% increase
+43.2 index points
Start · August 2016
129 Index (2002 = 100)
Latest · July 2026
172.2 Index (2002 = 100)

Across Canada

Compare provinces and territories

See the same official measure and period across all 10 places where it is available.

Consumer Price Index in New Brunswick

Monthly · 120 observations · August 2016–July 2026

Selected periodJuly 2026
  • Consumer Price Index172.2 Index (2002 = 100)
Observed high
172.2 Index (2002 = 100)July 2026
Observed low
128.4 Index (2002 = 100)December 2016
In New Brunswick, the Consumer Price Index was 33.5% higher in July 2026 than in August 2016. It rose from 129 Index (2002 = 100) to 172.2 Index (2002 = 100), a gain of 43.2 index points. It fell to an observed low of 128.4 Index (2002 = 100) in December 2016 before rising to 172.2 Index (2002 = 100) in July 2026. The chart covers August 2016 to July 2026. Values are shown in Index (2002 = 100).Index (2002 = 100)120140160180August 2016April 2018December 2019August 2021March 2023November 2024July 2026129 Index (2002 = 100)172.2 Index (2002 = 100)

Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.

The vertical scale is focused on the observed values and does not start at zero.

Exact values120 observations · August 2016–July 2026

Download every displayed observation in a spreadsheet-ready file.

Consumer Price Index in New Brunswick
PeriodConsumer Price Index
July 2026Latest172.2 Index (2002 = 100)
June 2026170.3 Index (2002 = 100)
May 2026171 Index (2002 = 100)
April 2026169.2 Index (2002 = 100)
March 2026167.6 Index (2002 = 100)
February 2026165.5 Index (2002 = 100)
January 2026164.6 Index (2002 = 100)
December 2025165.2 Index (2002 = 100)
November 2025165.9 Index (2002 = 100)
October 2025165 Index (2002 = 100)
September 2025164.4 Index (2002 = 100)
August 2025164.4 Index (2002 = 100)
July 2025164.7 Index (2002 = 100)
June 2025164 Index (2002 = 100)
May 2025163.4 Index (2002 = 100)
April 2025162.4 Index (2002 = 100)
March 2025162.8 Index (2002 = 100)
February 2025162 Index (2002 = 100)
January 2025159.9 Index (2002 = 100)
December 2024160.3 Index (2002 = 100)
November 2024161.6 Index (2002 = 100)
October 2024161.6 Index (2002 = 100)
September 2024160.7 Index (2002 = 100)
August 2024161.8 Index (2002 = 100)
July 2024162.9 Index (2002 = 100)
June 2024162 Index (2002 = 100)
May 2024161.9 Index (2002 = 100)
April 2024162 Index (2002 = 100)
March 2024159.8 Index (2002 = 100)
February 2024158.9 Index (2002 = 100)
January 2024158.5 Index (2002 = 100)
December 2023157.8 Index (2002 = 100)
November 2023158.5 Index (2002 = 100)
October 2023158.8 Index (2002 = 100)
September 2023159.3 Index (2002 = 100)
August 2023158.9 Index (2002 = 100)
July 2023158.3 Index (2002 = 100)
June 2023157.6 Index (2002 = 100)
May 2023157.3 Index (2002 = 100)
April 2023157.4 Index (2002 = 100)
March 2023155.8 Index (2002 = 100)
February 2023155.6 Index (2002 = 100)
January 2023154.9 Index (2002 = 100)
December 2022153.4 Index (2002 = 100)
November 2022155.9 Index (2002 = 100)
October 2022154.4 Index (2002 = 100)
September 2022153.1 Index (2002 = 100)
August 2022153.6 Index (2002 = 100)
July 2022153.9 Index (2002 = 100)
June 2022154.4 Index (2002 = 100)
May 2022153.8 Index (2002 = 100)
April 2022150.9 Index (2002 = 100)
March 2022149.5 Index (2002 = 100)
February 2022147 Index (2002 = 100)
January 2022145.5 Index (2002 = 100)
December 2021144.3 Index (2002 = 100)
November 2021144.6 Index (2002 = 100)
October 2021144.5 Index (2002 = 100)
September 2021143.3 Index (2002 = 100)
August 2021143 Index (2002 = 100)
July 2021142.5 Index (2002 = 100)
June 2021141.5 Index (2002 = 100)
May 2021141.4 Index (2002 = 100)
April 2021140.3 Index (2002 = 100)
March 2021139.2 Index (2002 = 100)
February 2021138.7 Index (2002 = 100)
January 2021138.2 Index (2002 = 100)
December 2020136.9 Index (2002 = 100)
November 2020136.8 Index (2002 = 100)
October 2020137 Index (2002 = 100)
September 2020136.3 Index (2002 = 100)
August 2020136.6 Index (2002 = 100)
July 2020137.1 Index (2002 = 100)
June 2020136.6 Index (2002 = 100)
May 2020135.6 Index (2002 = 100)
April 2020134.6 Index (2002 = 100)
March 2020136.6 Index (2002 = 100)
February 2020137.6 Index (2002 = 100)
January 2020137.3 Index (2002 = 100)
December 2019136.4 Index (2002 = 100)
November 2019137.3 Index (2002 = 100)
October 2019136.8 Index (2002 = 100)
September 2019136.6 Index (2002 = 100)
August 2019137.4 Index (2002 = 100)
July 2019137.1 Index (2002 = 100)
June 2019136.3 Index (2002 = 100)
May 2019136.7 Index (2002 = 100)
April 2019136.4 Index (2002 = 100)
March 2019135.9 Index (2002 = 100)
February 2019134.7 Index (2002 = 100)
January 2019134 Index (2002 = 100)
December 2018133.3 Index (2002 = 100)
November 2018134.1 Index (2002 = 100)
October 2018135.1 Index (2002 = 100)
September 2018134.2 Index (2002 = 100)
August 2018134.7 Index (2002 = 100)
July 2018134.8 Index (2002 = 100)
June 2018134 Index (2002 = 100)
May 2018133.9 Index (2002 = 100)
April 2018134.1 Index (2002 = 100)
March 2018133.8 Index (2002 = 100)
February 2018133.5 Index (2002 = 100)
January 2018132.5 Index (2002 = 100)
December 2017132.1 Index (2002 = 100)
November 2017132.4 Index (2002 = 100)
October 2017131.4 Index (2002 = 100)
September 2017131.6 Index (2002 = 100)
August 2017131.3 Index (2002 = 100)
July 2017131.2 Index (2002 = 100)
June 2017131.1 Index (2002 = 100)
May 2017131.2 Index (2002 = 100)
April 2017131.2 Index (2002 = 100)
March 2017130.5 Index (2002 = 100)
February 2017130 Index (2002 = 100)
January 2017130.1 Index (2002 = 100)
December 2016128.4 Index (2002 = 100)
November 2016128.9 Index (2002 = 100)
October 2016129.4 Index (2002 = 100)
September 2016129.4 Index (2002 = 100)
August 2016129 Index (2002 = 100)

About this data

Data shown through July 2026Table updated

These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (18-10-0004-01) contains other measures and breakdowns.