Nova ScotiaPrices and price indexesAugust 2016–July 2026 · Monthly

How did the Consumer Price Index change in Nova Scotia?

Nova ScotiaThe map shifts from Canada to a regional view centred on Nova Scotia, with neighbouring provinces and territories left visible.
NSNova ScotiaBoundary source

The answer

Consumer Price Index increased in Nova Scotia.

What this answer shows

Measure
Consumer Price Index
Area shown
Nova Scotia
Period
August 2016–July 2026Monthly
Unit
Index (2002 = 100)

Selected details

Measure
Consumer Price Index
How to read the index
The CPI tracks average price change; 2002 = 100 is its reference level.

In Nova Scotia, the Consumer Price Index was 35% higher in July 2026 than in August 2016. It rose from 131.2 Index (2002 = 100) to 177.1 Index (2002 = 100), a gain of 45.9 index points. It fell to an observed low of 130.6 Index (2002 = 100) in December 2016 before rising to 177.1 Index (2002 = 100) in July 2026.

Overall change
35% increase
+45.9 index points
Start · August 2016
131.2 Index (2002 = 100)
Latest · July 2026
177.1 Index (2002 = 100)

Across Canada

Compare provinces and territories

See the same official measure and period across all 10 places where it is available.

Consumer Price Index in Nova Scotia

Monthly · 120 observations · August 2016–July 2026

Selected periodJuly 2026
  • Consumer Price Index177.1 Index (2002 = 100)
Observed high
177.1 Index (2002 = 100)July 2026
Observed low
130.6 Index (2002 = 100)December 2016
In Nova Scotia, the Consumer Price Index was 35% higher in July 2026 than in August 2016. It rose from 131.2 Index (2002 = 100) to 177.1 Index (2002 = 100), a gain of 45.9 index points. It fell to an observed low of 130.6 Index (2002 = 100) in December 2016 before rising to 177.1 Index (2002 = 100) in July 2026. The chart covers August 2016 to July 2026. Values are shown in Index (2002 = 100).Index (2002 = 100)120140160180200August 2016April 2018December 2019August 2021March 2023November 2024July 2026131.2 Index (2002 = 100)177.1 Index (2002 = 100)

Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.

The vertical scale is focused on the observed values and does not start at zero.

Exact values120 observations · August 2016–July 2026

Download every displayed observation in a spreadsheet-ready file.

Consumer Price Index in Nova Scotia
PeriodConsumer Price Index
July 2026Latest177.1 Index (2002 = 100)
June 2026175.5 Index (2002 = 100)
May 2026175.5 Index (2002 = 100)
April 2026173.7 Index (2002 = 100)
March 2026172.4 Index (2002 = 100)
February 2026169.2 Index (2002 = 100)
January 2026168.5 Index (2002 = 100)
December 2025168.7 Index (2002 = 100)
November 2025169.1 Index (2002 = 100)
October 2025168.8 Index (2002 = 100)
September 2025168.6 Index (2002 = 100)
August 2025168.6 Index (2002 = 100)
July 2025168.6 Index (2002 = 100)
June 2025167.7 Index (2002 = 100)
May 2025166.9 Index (2002 = 100)
April 2025166.5 Index (2002 = 100)
March 2025167.4 Index (2002 = 100)
February 2025166.3 Index (2002 = 100)
January 2025164.1 Index (2002 = 100)
December 2024163.6 Index (2002 = 100)
November 2024165.2 Index (2002 = 100)
October 2024164.6 Index (2002 = 100)
September 2024164.1 Index (2002 = 100)
August 2024165 Index (2002 = 100)
July 2024165.9 Index (2002 = 100)
June 2024165 Index (2002 = 100)
May 2024164.7 Index (2002 = 100)
April 2024164.3 Index (2002 = 100)
March 2024163.7 Index (2002 = 100)
February 2024162.8 Index (2002 = 100)
January 2024162 Index (2002 = 100)
December 2023162.1 Index (2002 = 100)
November 2023162.5 Index (2002 = 100)
October 2023162.2 Index (2002 = 100)
September 2023162.7 Index (2002 = 100)
August 2023163 Index (2002 = 100)
July 2023162.1 Index (2002 = 100)
June 2023159.4 Index (2002 = 100)
May 2023158.8 Index (2002 = 100)
April 2023159.3 Index (2002 = 100)
March 2023158.4 Index (2002 = 100)
February 2023158.4 Index (2002 = 100)
January 2023157.3 Index (2002 = 100)
December 2022156.4 Index (2002 = 100)
November 2022158.5 Index (2002 = 100)
October 2022157.1 Index (2002 = 100)
September 2022155.2 Index (2002 = 100)
August 2022155.7 Index (2002 = 100)
July 2022156.7 Index (2002 = 100)
June 2022156.5 Index (2002 = 100)
May 2022155.7 Index (2002 = 100)
April 2022152.4 Index (2002 = 100)
March 2022151.4 Index (2002 = 100)
February 2022148.8 Index (2002 = 100)
January 2022147.2 Index (2002 = 100)
December 2021145.4 Index (2002 = 100)
November 2021146 Index (2002 = 100)
October 2021145.9 Index (2002 = 100)
September 2021144.6 Index (2002 = 100)
August 2021144.5 Index (2002 = 100)
July 2021144.2 Index (2002 = 100)
June 2021143.2 Index (2002 = 100)
May 2021143.1 Index (2002 = 100)
April 2021142.3 Index (2002 = 100)
March 2021141.8 Index (2002 = 100)
February 2021140.8 Index (2002 = 100)
January 2021140.3 Index (2002 = 100)
December 2020138.7 Index (2002 = 100)
November 2020138.7 Index (2002 = 100)
October 2020138.4 Index (2002 = 100)
September 2020137.5 Index (2002 = 100)
August 2020137.5 Index (2002 = 100)
July 2020137.8 Index (2002 = 100)
June 2020137.6 Index (2002 = 100)
May 2020136.5 Index (2002 = 100)
April 2020136.6 Index (2002 = 100)
March 2020138 Index (2002 = 100)
February 2020139.1 Index (2002 = 100)
January 2020138.5 Index (2002 = 100)
December 2019137.9 Index (2002 = 100)
November 2019138.4 Index (2002 = 100)
October 2019138 Index (2002 = 100)
September 2019138.4 Index (2002 = 100)
August 2019138.4 Index (2002 = 100)
July 2019138.5 Index (2002 = 100)
June 2019137.4 Index (2002 = 100)
May 2019137.8 Index (2002 = 100)
April 2019137.4 Index (2002 = 100)
March 2019136.8 Index (2002 = 100)
February 2019135.7 Index (2002 = 100)
January 2019135 Index (2002 = 100)
December 2018134.9 Index (2002 = 100)
November 2018135.6 Index (2002 = 100)
October 2018136.6 Index (2002 = 100)
September 2018135.5 Index (2002 = 100)
August 2018136.2 Index (2002 = 100)
July 2018136 Index (2002 = 100)
June 2018135.3 Index (2002 = 100)
May 2018135.2 Index (2002 = 100)
April 2018135.7 Index (2002 = 100)
March 2018135 Index (2002 = 100)
February 2018134.4 Index (2002 = 100)
January 2018133.5 Index (2002 = 100)
December 2017132.8 Index (2002 = 100)
November 2017133.2 Index (2002 = 100)
October 2017132.8 Index (2002 = 100)
September 2017133.3 Index (2002 = 100)
August 2017132.6 Index (2002 = 100)
July 2017132.4 Index (2002 = 100)
June 2017132.4 Index (2002 = 100)
May 2017132.2 Index (2002 = 100)
April 2017132 Index (2002 = 100)
March 2017131.8 Index (2002 = 100)
February 2017131.4 Index (2002 = 100)
January 2017131.7 Index (2002 = 100)
December 2016130.6 Index (2002 = 100)
November 2016130.9 Index (2002 = 100)
October 2016131.6 Index (2002 = 100)
September 2016131.6 Index (2002 = 100)
August 2016131.2 Index (2002 = 100)

About this data

Data shown through July 2026Table updated

These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (18-10-0004-01) contains other measures and breakdowns.