OntarioPrices and price indexesAugust 2016–July 2026 · Monthly

How did the Consumer Price Index change in Ontario?

OntarioThe map shifts from Canada to a regional view centred on Ontario, with neighbouring provinces and territories left visible.
ONOntarioBoundary source

The answer

Consumer Price Index increased in Ontario.

What this answer shows

Measure
Consumer Price Index
Area shown
Ontario
Period
August 2016–July 2026Monthly
Unit
Index (2002 = 100)

Selected details

Measure
Consumer Price Index
How to read the index
The CPI tracks average price change; 2002 = 100 is its reference level.

In Ontario, the Consumer Price Index was 30.8% higher in July 2026 than in August 2016. It rose from 129.9 Index (2002 = 100) to 169.9 Index (2002 = 100), a gain of 40 index points. It reached an observed high of 170.2 Index (2002 = 100) in May 2026 before ending at 169.9 Index (2002 = 100) in July 2026.

Overall change
30.8% increase
+40 index points
Start · August 2016
129.9 Index (2002 = 100)
Latest · July 2026
169.9 Index (2002 = 100)

Across Canada

Compare provinces and territories

See the same official measure and period across all 10 places where it is available.

Consumer Price Index in Ontario

Monthly · 120 observations · August 2016–July 2026

Selected periodJuly 2026
  • Consumer Price Index169.9 Index (2002 = 100)
Observed high
170.2 Index (2002 = 100)May 2026
Observed low
129.9 Index (2002 = 100)August 2016
In Ontario, the Consumer Price Index was 30.8% higher in July 2026 than in August 2016. It rose from 129.9 Index (2002 = 100) to 169.9 Index (2002 = 100), a gain of 40 index points. It reached an observed high of 170.2 Index (2002 = 100) in May 2026 before ending at 169.9 Index (2002 = 100) in July 2026. The chart covers August 2016 to July 2026. Values are shown in Index (2002 = 100).Index (2002 = 100)120140160180August 2016April 2018December 2019August 2021March 2023November 2024July 2026129.9 Index (2002 = 100)169.9 Index (2002 = 100)

Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.

The vertical scale is focused on the observed values and does not start at zero.

Exact values120 observations · August 2016–July 2026

Download every displayed observation in a spreadsheet-ready file.

Consumer Price Index in Ontario
PeriodConsumer Price Index
July 2026Latest169.9 Index (2002 = 100)
June 2026169.3 Index (2002 = 100)
May 2026170.2 Index (2002 = 100)
April 2026168.8 Index (2002 = 100)
March 2026168.2 Index (2002 = 100)
February 2026166.7 Index (2002 = 100)
January 2026165.9 Index (2002 = 100)
December 2025166.1 Index (2002 = 100)
November 2025166.6 Index (2002 = 100)
October 2025166.4 Index (2002 = 100)
September 2025166.1 Index (2002 = 100)
August 2025166 Index (2002 = 100)
July 2025166.5 Index (2002 = 100)
June 2025166 Index (2002 = 100)
May 2025165.9 Index (2002 = 100)
April 2025164.8 Index (2002 = 100)
March 2025165.1 Index (2002 = 100)
February 2025164.6 Index (2002 = 100)
January 2025162.6 Index (2002 = 100)
December 2024162.7 Index (2002 = 100)
November 2024163.5 Index (2002 = 100)
October 2024163.5 Index (2002 = 100)
September 2024162.8 Index (2002 = 100)
August 2024163.3 Index (2002 = 100)
July 2024163.9 Index (2002 = 100)
June 2024163.1 Index (2002 = 100)
May 2024163.2 Index (2002 = 100)
April 2024162.2 Index (2002 = 100)
March 2024161.4 Index (2002 = 100)
February 2024160.2 Index (2002 = 100)
January 2024159.9 Index (2002 = 100)
December 2023160 Index (2002 = 100)
November 2023160.6 Index (2002 = 100)
October 2023160.3 Index (2002 = 100)
September 2023159.7 Index (2002 = 100)
August 2023159.9 Index (2002 = 100)
July 2023159.6 Index (2002 = 100)
June 2023158.4 Index (2002 = 100)
May 2023158.5 Index (2002 = 100)
April 2023157.9 Index (2002 = 100)
March 2023157.3 Index (2002 = 100)
February 2023156.4 Index (2002 = 100)
January 2023155.7 Index (2002 = 100)
December 2022154.8 Index (2002 = 100)
November 2022155.4 Index (2002 = 100)
October 2022155.2 Index (2002 = 100)
September 2022154.1 Index (2002 = 100)
August 2022154.1 Index (2002 = 100)
July 2022154.6 Index (2002 = 100)
June 2022154.4 Index (2002 = 100)
May 2022153.7 Index (2002 = 100)
April 2022151.6 Index (2002 = 100)
March 2022150.8 Index (2002 = 100)
February 2022148.8 Index (2002 = 100)
January 2022147.4 Index (2002 = 100)
December 2021146 Index (2002 = 100)
November 2021146 Index (2002 = 100)
October 2021145.7 Index (2002 = 100)
September 2021144.4 Index (2002 = 100)
August 2021144.1 Index (2002 = 100)
July 2021143.7 Index (2002 = 100)
June 2021143.1 Index (2002 = 100)
May 2021142.6 Index (2002 = 100)
April 2021141.8 Index (2002 = 100)
March 2021141 Index (2002 = 100)
February 2021140.2 Index (2002 = 100)
January 2021139.5 Index (2002 = 100)
December 2020138.8 Index (2002 = 100)
November 2020139 Index (2002 = 100)
October 2020138.9 Index (2002 = 100)
September 2020138.3 Index (2002 = 100)
August 2020138.6 Index (2002 = 100)
July 2020138.8 Index (2002 = 100)
June 2020138.6 Index (2002 = 100)
May 2020137.5 Index (2002 = 100)
April 2020137.3 Index (2002 = 100)
March 2020137.9 Index (2002 = 100)
February 2020138.7 Index (2002 = 100)
January 2020138 Index (2002 = 100)
December 2019137.8 Index (2002 = 100)
November 2019137.7 Index (2002 = 100)
October 2019137.9 Index (2002 = 100)
September 2019137.5 Index (2002 = 100)
August 2019138.5 Index (2002 = 100)
July 2019138.8 Index (2002 = 100)
June 2019138 Index (2002 = 100)
May 2019138.1 Index (2002 = 100)
April 2019137.4 Index (2002 = 100)
March 2019137 Index (2002 = 100)
February 2019136 Index (2002 = 100)
January 2019135.2 Index (2002 = 100)
December 2018135 Index (2002 = 100)
November 2018135.1 Index (2002 = 100)
October 2018135.6 Index (2002 = 100)
September 2018135.2 Index (2002 = 100)
August 2018135.9 Index (2002 = 100)
July 2018136 Index (2002 = 100)
June 2018135.3 Index (2002 = 100)
May 2018134.9 Index (2002 = 100)
April 2018134.8 Index (2002 = 100)
March 2018134.6 Index (2002 = 100)
February 2018134 Index (2002 = 100)
January 2018133.2 Index (2002 = 100)
December 2017132 Index (2002 = 100)
November 2017132.7 Index (2002 = 100)
October 2017132.3 Index (2002 = 100)
September 2017132.3 Index (2002 = 100)
August 2017131.8 Index (2002 = 100)
July 2017131.9 Index (2002 = 100)
June 2017132.1 Index (2002 = 100)
May 2017131.9 Index (2002 = 100)
April 2017132 Index (2002 = 100)
March 2017131.4 Index (2002 = 100)
February 2017131.2 Index (2002 = 100)
January 2017130.8 Index (2002 = 100)
December 2016130 Index (2002 = 100)
November 2016130.2 Index (2002 = 100)
October 2016130.6 Index (2002 = 100)
September 2016130.1 Index (2002 = 100)
August 2016129.9 Index (2002 = 100)

About this data

Data shown through July 2026Table updated

These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (18-10-0004-01) contains other measures and breakdowns.