QuebecPrices and price indexesAugust 2016–July 2026 · Monthly

How did the Consumer Price Index change in Quebec?

QuebecThe map shifts from Canada to a regional view centred on Quebec, with neighbouring provinces and territories left visible.
QCQuebecBoundary source

The answer

Consumer Price Index increased in Quebec.

What this answer shows

Measure
Consumer Price Index
Area shown
Quebec
Period
August 2016–July 2026Monthly
Unit
Index (2002 = 100)

Selected details

Measure
Consumer Price Index
How to read the index
The CPI tracks average price change; 2002 = 100 is its reference level.

In Quebec, the Consumer Price Index was 33.3% higher in July 2026 than in August 2016. It rose from 125.3 Index (2002 = 100) to 167 Index (2002 = 100), a gain of 41.7 index points. It fell to an observed low of 125.2 Index (2002 = 100) in December 2016 before rising to 167 Index (2002 = 100) in July 2026.

Overall change
33.3% increase
+41.7 index points
Start · August 2016
125.3 Index (2002 = 100)
Latest · July 2026
167 Index (2002 = 100)

Across Canada

Compare provinces and territories

See the same official measure and period across all 10 places where it is available.

Consumer Price Index in Quebec

Monthly · 120 observations · August 2016–July 2026

Selected periodJuly 2026
  • Consumer Price Index167 Index (2002 = 100)
Observed high
167 Index (2002 = 100)July 2026
Observed low
125.2 Index (2002 = 100)December 2016
In Quebec, the Consumer Price Index was 33.3% higher in July 2026 than in August 2016. It rose from 125.3 Index (2002 = 100) to 167 Index (2002 = 100), a gain of 41.7 index points. It fell to an observed low of 125.2 Index (2002 = 100) in December 2016 before rising to 167 Index (2002 = 100) in July 2026. The chart covers August 2016 to July 2026. Values are shown in Index (2002 = 100).Index (2002 = 100)120140160180August 2016April 2018December 2019August 2021March 2023November 2024July 2026125.3 Index (2002 = 100)167 Index (2002 = 100)

Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.

The vertical scale is focused on the observed values and does not start at zero.

Exact values120 observations · August 2016–July 2026

Download every displayed observation in a spreadsheet-ready file.

Consumer Price Index in Quebec
PeriodConsumer Price Index
July 2026Latest167 Index (2002 = 100)
June 2026166.2 Index (2002 = 100)
May 2026166.7 Index (2002 = 100)
April 2026165.2 Index (2002 = 100)
March 2026164.3 Index (2002 = 100)
February 2026163.1 Index (2002 = 100)
January 2026162.3 Index (2002 = 100)
December 2025162.6 Index (2002 = 100)
November 2025162.6 Index (2002 = 100)
October 2025162.9 Index (2002 = 100)
September 2025162.6 Index (2002 = 100)
August 2025161.9 Index (2002 = 100)
July 2025161.6 Index (2002 = 100)
June 2025161 Index (2002 = 100)
May 2025160.9 Index (2002 = 100)
April 2025160.4 Index (2002 = 100)
March 2025159.7 Index (2002 = 100)
February 2025158.6 Index (2002 = 100)
January 2025157.6 Index (2002 = 100)
December 2024157.5 Index (2002 = 100)
November 2024157.8 Index (2002 = 100)
October 2024157.9 Index (2002 = 100)
September 2024157.4 Index (2002 = 100)
August 2024157.7 Index (2002 = 100)
July 2024157.9 Index (2002 = 100)
June 2024157.5 Index (2002 = 100)
May 2024158.2 Index (2002 = 100)
April 2024157 Index (2002 = 100)
March 2024156.7 Index (2002 = 100)
February 2024155.5 Index (2002 = 100)
January 2024154.8 Index (2002 = 100)
December 2023155 Index (2002 = 100)
November 2023155.5 Index (2002 = 100)
October 2023155.4 Index (2002 = 100)
September 2023155.4 Index (2002 = 100)
August 2023155.4 Index (2002 = 100)
July 2023154.4 Index (2002 = 100)
June 2023154.1 Index (2002 = 100)
May 2023153.5 Index (2002 = 100)
April 2023152.5 Index (2002 = 100)
March 2023151.3 Index (2002 = 100)
February 2023150.6 Index (2002 = 100)
January 2023149.9 Index (2002 = 100)
December 2022149 Index (2002 = 100)
November 2022150.1 Index (2002 = 100)
October 2022149.2 Index (2002 = 100)
September 2022148.3 Index (2002 = 100)
August 2022148.6 Index (2002 = 100)
July 2022148.6 Index (2002 = 100)
June 2022148.7 Index (2002 = 100)
May 2022147.6 Index (2002 = 100)
April 2022145.5 Index (2002 = 100)
March 2022144.5 Index (2002 = 100)
February 2022142.6 Index (2002 = 100)
January 2022141.1 Index (2002 = 100)
December 2021140.2 Index (2002 = 100)
November 2021140.5 Index (2002 = 100)
October 2021140.2 Index (2002 = 100)
September 2021139.2 Index (2002 = 100)
August 2021138.7 Index (2002 = 100)
July 2021138.5 Index (2002 = 100)
June 2021137.7 Index (2002 = 100)
May 2021137.3 Index (2002 = 100)
April 2021136.2 Index (2002 = 100)
March 2021135.4 Index (2002 = 100)
February 2021135.3 Index (2002 = 100)
January 2021134.3 Index (2002 = 100)
December 2020133.4 Index (2002 = 100)
November 2020133.5 Index (2002 = 100)
October 2020133.1 Index (2002 = 100)
September 2020132.5 Index (2002 = 100)
August 2020132.9 Index (2002 = 100)
July 2020133 Index (2002 = 100)
June 2020132.8 Index (2002 = 100)
May 2020131.9 Index (2002 = 100)
April 2020131.7 Index (2002 = 100)
March 2020132.5 Index (2002 = 100)
February 2020133.2 Index (2002 = 100)
January 2020132.6 Index (2002 = 100)
December 2019132.4 Index (2002 = 100)
November 2019132.4 Index (2002 = 100)
October 2019132.4 Index (2002 = 100)
September 2019132.1 Index (2002 = 100)
August 2019132.4 Index (2002 = 100)
July 2019132.6 Index (2002 = 100)
June 2019132 Index (2002 = 100)
May 2019132.4 Index (2002 = 100)
April 2019131.5 Index (2002 = 100)
March 2019131 Index (2002 = 100)
February 2019130.2 Index (2002 = 100)
January 2019129.1 Index (2002 = 100)
December 2018128.9 Index (2002 = 100)
November 2018128.9 Index (2002 = 100)
October 2018129.4 Index (2002 = 100)
September 2018129.3 Index (2002 = 100)
August 2018129.5 Index (2002 = 100)
July 2018129.7 Index (2002 = 100)
June 2018129.2 Index (2002 = 100)
May 2018129.3 Index (2002 = 100)
April 2018129.2 Index (2002 = 100)
March 2018128.7 Index (2002 = 100)
February 2018128.5 Index (2002 = 100)
January 2018127.8 Index (2002 = 100)
December 2017127.5 Index (2002 = 100)
November 2017127.7 Index (2002 = 100)
October 2017127.2 Index (2002 = 100)
September 2017127.1 Index (2002 = 100)
August 2017126.7 Index (2002 = 100)
July 2017126.7 Index (2002 = 100)
June 2017126.7 Index (2002 = 100)
May 2017127.1 Index (2002 = 100)
April 2017127 Index (2002 = 100)
March 2017126.7 Index (2002 = 100)
February 2017126.6 Index (2002 = 100)
January 2017126.2 Index (2002 = 100)
December 2016125.2 Index (2002 = 100)
November 2016125.6 Index (2002 = 100)
October 2016125.9 Index (2002 = 100)
September 2016125.8 Index (2002 = 100)
August 2016125.3 Index (2002 = 100)

About this data

Data shown through July 2026Table updated

These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (18-10-0004-01) contains other measures and breakdowns.