How did the Consumer Price Index change in Quebec?
The answer
Consumer Price Index increased in Quebec.
What this answer shows
- Measure
- Consumer Price Index
- Area shown
- Quebec
- Period
- August 2016–July 2026Monthly
- Unit
- Index (2002 = 100)
Selected details
- Measure
- Consumer Price Index
- How to read the index
- The CPI tracks average price change; 2002 = 100 is its reference level.
In Quebec, the Consumer Price Index was 33.3% higher in July 2026 than in August 2016. It rose from 125.3 Index (2002 = 100) to 167 Index (2002 = 100), a gain of 41.7 index points. It fell to an observed low of 125.2 Index (2002 = 100) in December 2016 before rising to 167 Index (2002 = 100) in July 2026.
- Overall change
- 33.3% increase
- +41.7 index points
- Start · August 2016
- 125.3 Index (2002 = 100)
- Latest · July 2026
- 167 Index (2002 = 100)
Across Canada
Compare provinces and territories
See the same official measure and period across all 10 places where it is available.
Consumer Price Index in Quebec
Monthly · 120 observations · August 2016–July 2026
- Consumer Price Index167 Index (2002 = 100)
- Observed high
- 167 Index (2002 = 100)July 2026
- Observed low
- 125.2 Index (2002 = 100)December 2016
Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.
The vertical scale is focused on the observed values and does not start at zero.
Exact values120 observations · August 2016–July 2026
| Period | Consumer Price Index |
|---|---|
| July 2026Latest | 167 Index (2002 = 100) |
| June 2026 | 166.2 Index (2002 = 100) |
| May 2026 | 166.7 Index (2002 = 100) |
| April 2026 | 165.2 Index (2002 = 100) |
| March 2026 | 164.3 Index (2002 = 100) |
| February 2026 | 163.1 Index (2002 = 100) |
| January 2026 | 162.3 Index (2002 = 100) |
| December 2025 | 162.6 Index (2002 = 100) |
| November 2025 | 162.6 Index (2002 = 100) |
| October 2025 | 162.9 Index (2002 = 100) |
| September 2025 | 162.6 Index (2002 = 100) |
| August 2025 | 161.9 Index (2002 = 100) |
| July 2025 | 161.6 Index (2002 = 100) |
| June 2025 | 161 Index (2002 = 100) |
| May 2025 | 160.9 Index (2002 = 100) |
| April 2025 | 160.4 Index (2002 = 100) |
| March 2025 | 159.7 Index (2002 = 100) |
| February 2025 | 158.6 Index (2002 = 100) |
| January 2025 | 157.6 Index (2002 = 100) |
| December 2024 | 157.5 Index (2002 = 100) |
| November 2024 | 157.8 Index (2002 = 100) |
| October 2024 | 157.9 Index (2002 = 100) |
| September 2024 | 157.4 Index (2002 = 100) |
| August 2024 | 157.7 Index (2002 = 100) |
| July 2024 | 157.9 Index (2002 = 100) |
| June 2024 | 157.5 Index (2002 = 100) |
| May 2024 | 158.2 Index (2002 = 100) |
| April 2024 | 157 Index (2002 = 100) |
| March 2024 | 156.7 Index (2002 = 100) |
| February 2024 | 155.5 Index (2002 = 100) |
| January 2024 | 154.8 Index (2002 = 100) |
| December 2023 | 155 Index (2002 = 100) |
| November 2023 | 155.5 Index (2002 = 100) |
| October 2023 | 155.4 Index (2002 = 100) |
| September 2023 | 155.4 Index (2002 = 100) |
| August 2023 | 155.4 Index (2002 = 100) |
| July 2023 | 154.4 Index (2002 = 100) |
| June 2023 | 154.1 Index (2002 = 100) |
| May 2023 | 153.5 Index (2002 = 100) |
| April 2023 | 152.5 Index (2002 = 100) |
| March 2023 | 151.3 Index (2002 = 100) |
| February 2023 | 150.6 Index (2002 = 100) |
| January 2023 | 149.9 Index (2002 = 100) |
| December 2022 | 149 Index (2002 = 100) |
| November 2022 | 150.1 Index (2002 = 100) |
| October 2022 | 149.2 Index (2002 = 100) |
| September 2022 | 148.3 Index (2002 = 100) |
| August 2022 | 148.6 Index (2002 = 100) |
| July 2022 | 148.6 Index (2002 = 100) |
| June 2022 | 148.7 Index (2002 = 100) |
| May 2022 | 147.6 Index (2002 = 100) |
| April 2022 | 145.5 Index (2002 = 100) |
| March 2022 | 144.5 Index (2002 = 100) |
| February 2022 | 142.6 Index (2002 = 100) |
| January 2022 | 141.1 Index (2002 = 100) |
| December 2021 | 140.2 Index (2002 = 100) |
| November 2021 | 140.5 Index (2002 = 100) |
| October 2021 | 140.2 Index (2002 = 100) |
| September 2021 | 139.2 Index (2002 = 100) |
| August 2021 | 138.7 Index (2002 = 100) |
| July 2021 | 138.5 Index (2002 = 100) |
| June 2021 | 137.7 Index (2002 = 100) |
| May 2021 | 137.3 Index (2002 = 100) |
| April 2021 | 136.2 Index (2002 = 100) |
| March 2021 | 135.4 Index (2002 = 100) |
| February 2021 | 135.3 Index (2002 = 100) |
| January 2021 | 134.3 Index (2002 = 100) |
| December 2020 | 133.4 Index (2002 = 100) |
| November 2020 | 133.5 Index (2002 = 100) |
| October 2020 | 133.1 Index (2002 = 100) |
| September 2020 | 132.5 Index (2002 = 100) |
| August 2020 | 132.9 Index (2002 = 100) |
| July 2020 | 133 Index (2002 = 100) |
| June 2020 | 132.8 Index (2002 = 100) |
| May 2020 | 131.9 Index (2002 = 100) |
| April 2020 | 131.7 Index (2002 = 100) |
| March 2020 | 132.5 Index (2002 = 100) |
| February 2020 | 133.2 Index (2002 = 100) |
| January 2020 | 132.6 Index (2002 = 100) |
| December 2019 | 132.4 Index (2002 = 100) |
| November 2019 | 132.4 Index (2002 = 100) |
| October 2019 | 132.4 Index (2002 = 100) |
| September 2019 | 132.1 Index (2002 = 100) |
| August 2019 | 132.4 Index (2002 = 100) |
| July 2019 | 132.6 Index (2002 = 100) |
| June 2019 | 132 Index (2002 = 100) |
| May 2019 | 132.4 Index (2002 = 100) |
| April 2019 | 131.5 Index (2002 = 100) |
| March 2019 | 131 Index (2002 = 100) |
| February 2019 | 130.2 Index (2002 = 100) |
| January 2019 | 129.1 Index (2002 = 100) |
| December 2018 | 128.9 Index (2002 = 100) |
| November 2018 | 128.9 Index (2002 = 100) |
| October 2018 | 129.4 Index (2002 = 100) |
| September 2018 | 129.3 Index (2002 = 100) |
| August 2018 | 129.5 Index (2002 = 100) |
| July 2018 | 129.7 Index (2002 = 100) |
| June 2018 | 129.2 Index (2002 = 100) |
| May 2018 | 129.3 Index (2002 = 100) |
| April 2018 | 129.2 Index (2002 = 100) |
| March 2018 | 128.7 Index (2002 = 100) |
| February 2018 | 128.5 Index (2002 = 100) |
| January 2018 | 127.8 Index (2002 = 100) |
| December 2017 | 127.5 Index (2002 = 100) |
| November 2017 | 127.7 Index (2002 = 100) |
| October 2017 | 127.2 Index (2002 = 100) |
| September 2017 | 127.1 Index (2002 = 100) |
| August 2017 | 126.7 Index (2002 = 100) |
| July 2017 | 126.7 Index (2002 = 100) |
| June 2017 | 126.7 Index (2002 = 100) |
| May 2017 | 127.1 Index (2002 = 100) |
| April 2017 | 127 Index (2002 = 100) |
| March 2017 | 126.7 Index (2002 = 100) |
| February 2017 | 126.6 Index (2002 = 100) |
| January 2017 | 126.2 Index (2002 = 100) |
| December 2016 | 125.2 Index (2002 = 100) |
| November 2016 | 125.6 Index (2002 = 100) |
| October 2016 | 125.9 Index (2002 = 100) |
| September 2016 | 125.8 Index (2002 = 100) |
| August 2016 | 125.3 Index (2002 = 100) |
About this data
Data shown through July 2026Table updated
These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (18-10-0004-01) contains other measures and breakdowns.