SaskatchewanPrices and price indexesAugust 2016–July 2026 · Monthly

How did the Consumer Price Index change in Saskatchewan?

SaskatchewanThe map shifts from Canada to a regional view centred on Saskatchewan, with neighbouring provinces and territories left visible.
SKSaskatchewanBoundary source

The answer

Consumer Price Index increased in Saskatchewan.

What this answer shows

Measure
Consumer Price Index
Area shown
Saskatchewan
Period
August 2016–July 2026Monthly
Unit
Index (2002 = 100)

Selected details

Measure
Consumer Price Index
How to read the index
The CPI tracks average price change; 2002 = 100 is its reference level.

In Saskatchewan, the Consumer Price Index was 30.3% higher in July 2026 than in August 2016. It rose from 132.5 Index (2002 = 100) to 172.7 Index (2002 = 100), a gain of 40.2 index points. It fell to an observed low of 131.4 Index (2002 = 100) in December 2016 before rising to 172.7 Index (2002 = 100) in July 2026.

Overall change
30.3% increase
+40.2 index points
Start · August 2016
132.5 Index (2002 = 100)
Latest · July 2026
172.7 Index (2002 = 100)

Across Canada

Compare provinces and territories

See the same official measure and period across all 10 places where it is available.

Consumer Price Index in Saskatchewan

Monthly · 120 observations · August 2016–July 2026

Selected periodJuly 2026
  • Consumer Price Index172.7 Index (2002 = 100)
Observed high
172.7 Index (2002 = 100)May 2026
Observed low
131.4 Index (2002 = 100)December 2016
In Saskatchewan, the Consumer Price Index was 30.3% higher in July 2026 than in August 2016. It rose from 132.5 Index (2002 = 100) to 172.7 Index (2002 = 100), a gain of 40.2 index points. It fell to an observed low of 131.4 Index (2002 = 100) in December 2016 before rising to 172.7 Index (2002 = 100) in July 2026. The chart covers August 2016 to July 2026. Values are shown in Index (2002 = 100).Index (2002 = 100)120140160180August 2016April 2018December 2019August 2021March 2023November 2024July 2026132.5 Index (2002 = 100)172.7 Index (2002 = 100)

Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.

The vertical scale is focused on the observed values and does not start at zero.

Exact values120 observations · August 2016–July 2026

Download every displayed observation in a spreadsheet-ready file.

Consumer Price Index in Saskatchewan
PeriodConsumer Price Index
July 2026Latest172.7 Index (2002 = 100)
June 2026172.2 Index (2002 = 100)
May 2026172.7 Index (2002 = 100)
April 2026171.3 Index (2002 = 100)
March 2026170 Index (2002 = 100)
February 2026167.8 Index (2002 = 100)
January 2026166.5 Index (2002 = 100)
December 2025166.4 Index (2002 = 100)
November 2025166.7 Index (2002 = 100)
October 2025166.8 Index (2002 = 100)
September 2025166.5 Index (2002 = 100)
August 2025166.2 Index (2002 = 100)
July 2025165.9 Index (2002 = 100)
June 2025165.5 Index (2002 = 100)
May 2025165.4 Index (2002 = 100)
April 2025165 Index (2002 = 100)
March 2025165.2 Index (2002 = 100)
February 2025165.2 Index (2002 = 100)
January 2025163.5 Index (2002 = 100)
December 2024162.8 Index (2002 = 100)
November 2024163.2 Index (2002 = 100)
October 2024163.1 Index (2002 = 100)
September 2024162.3 Index (2002 = 100)
August 2024163.4 Index (2002 = 100)
July 2024163.6 Index (2002 = 100)
June 2024162.8 Index (2002 = 100)
May 2024162.8 Index (2002 = 100)
April 2024162 Index (2002 = 100)
March 2024161.2 Index (2002 = 100)
February 2024160.3 Index (2002 = 100)
January 2024159.7 Index (2002 = 100)
December 2023159.9 Index (2002 = 100)
November 2023160.6 Index (2002 = 100)
October 2023160.6 Index (2002 = 100)
September 2023161.2 Index (2002 = 100)
August 2023161.6 Index (2002 = 100)
July 2023161.1 Index (2002 = 100)
June 2023160.5 Index (2002 = 100)
May 2023160.4 Index (2002 = 100)
April 2023160.4 Index (2002 = 100)
March 2023158.8 Index (2002 = 100)
February 2023157.6 Index (2002 = 100)
January 2023156.7 Index (2002 = 100)
December 2022155.7 Index (2002 = 100)
November 2022157 Index (2002 = 100)
October 2022157.8 Index (2002 = 100)
September 2022155.7 Index (2002 = 100)
August 2022154.8 Index (2002 = 100)
July 2022156.4 Index (2002 = 100)
June 2022155.4 Index (2002 = 100)
May 2022153.8 Index (2002 = 100)
April 2022152.4 Index (2002 = 100)
March 2022151.4 Index (2002 = 100)
February 2022149.1 Index (2002 = 100)
January 2022147.8 Index (2002 = 100)
December 2021145.9 Index (2002 = 100)
November 2021146.8 Index (2002 = 100)
October 2021146.1 Index (2002 = 100)
September 2021145.4 Index (2002 = 100)
August 2021144.9 Index (2002 = 100)
July 2021144.7 Index (2002 = 100)
June 2021143.8 Index (2002 = 100)
May 2021143.7 Index (2002 = 100)
April 2021143.9 Index (2002 = 100)
March 2021143.3 Index (2002 = 100)
February 2021142.4 Index (2002 = 100)
January 2021141.9 Index (2002 = 100)
December 2020140.9 Index (2002 = 100)
November 2020141.6 Index (2002 = 100)
October 2020141.6 Index (2002 = 100)
September 2020140.8 Index (2002 = 100)
August 2020140.8 Index (2002 = 100)
July 2020141.4 Index (2002 = 100)
June 2020141.2 Index (2002 = 100)
May 2020139.9 Index (2002 = 100)
April 2020138.7 Index (2002 = 100)
March 2020140 Index (2002 = 100)
February 2020141.2 Index (2002 = 100)
January 2020140.6 Index (2002 = 100)
December 2019139.6 Index (2002 = 100)
November 2019140.5 Index (2002 = 100)
October 2019140.9 Index (2002 = 100)
September 2019139.7 Index (2002 = 100)
August 2019140.2 Index (2002 = 100)
July 2019140.7 Index (2002 = 100)
June 2019140.2 Index (2002 = 100)
May 2019140.8 Index (2002 = 100)
April 2019140.6 Index (2002 = 100)
March 2019139.2 Index (2002 = 100)
February 2019138.5 Index (2002 = 100)
January 2019137.4 Index (2002 = 100)
December 2018137.4 Index (2002 = 100)
November 2018137.9 Index (2002 = 100)
October 2018138.7 Index (2002 = 100)
September 2018137.3 Index (2002 = 100)
August 2018137.6 Index (2002 = 100)
July 2018138 Index (2002 = 100)
June 2018137.5 Index (2002 = 100)
May 2018137.9 Index (2002 = 100)
April 2018137.5 Index (2002 = 100)
March 2018136.8 Index (2002 = 100)
February 2018136.7 Index (2002 = 100)
January 2018136.4 Index (2002 = 100)
December 2017135.9 Index (2002 = 100)
November 2017136.6 Index (2002 = 100)
October 2017135.4 Index (2002 = 100)
September 2017134.9 Index (2002 = 100)
August 2017134.7 Index (2002 = 100)
July 2017133.9 Index (2002 = 100)
June 2017133.9 Index (2002 = 100)
May 2017133.9 Index (2002 = 100)
April 2017134.2 Index (2002 = 100)
March 2017133 Index (2002 = 100)
February 2017132.9 Index (2002 = 100)
January 2017133.1 Index (2002 = 100)
December 2016131.4 Index (2002 = 100)
November 2016131.7 Index (2002 = 100)
October 2016132.7 Index (2002 = 100)
September 2016132.4 Index (2002 = 100)
August 2016132.5 Index (2002 = 100)

About this data

Data shown through July 2026Table updated

These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (18-10-0004-01) contains other measures and breakdowns.