AlbertaTravel and tourismJuly 2016–June 2026 · Monthly
How did the number of international travellers recorded at Alberta ports of entry change?
The answer
The number of international travellers recorded at Alberta ports of entry increased.
What this answer shows
- Measure
- International travellers recorded at Alberta ports of entry
- Area shown
- Alberta ports of entry
- Period
- July 2016–June 2026Monthly
- Unit
- Travellers
Selected details
- Includes
- Non-Canadian visitors coming to Canada for a trip, Canadians returning from a visit abroad, and other non-tourism travellers such as crew
- Traveller characteristics
- International travellers entering or returning to Canada
- Traveller type
- Travellers
International travellers recorded at Alberta ports of entry rose from 416,497 Travellers to 422,191 Travellers between July 2016 and June 2026—an increase of 5,694 Travellers, or 1.4%. It reached an observed high of 484,284 Travellers in July 2024 before ending at 422,191 Travellers in June 2026.
- Overall change
- +5,694 Travellers
- 1.4% increase
- Start · July 2016
- 416,497 Travellers
- Latest · June 2026
- 422,191 Travellers
Across Canada
Compare provinces and territories
See the same official measure and period across all 13 places where it is available.
International travellers recorded at Alberta ports of entry
Monthly · 120 observations · July 2016–June 2026
Selected periodJune 2026
- International travellers recorded at Alberta ports of entry422,191 Travellers
- Observed high
- 484,284 TravellersJuly 2024
- Observed low
- 21,411 TravellersApril 2020
Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.
Exact values120 observations · July 2016–June 2026
| Period | International travellers recorded at Alberta ports of entry |
|---|---|
| June 2026Latest | 422,191 Travellers |
| May 2026 | 384,803 Travellers |
| April 2026 | 395,759 Travellers |
| March 2026 | 404,204 Travellers |
| February 2026 | 353,301 Travellers |
| January 2026 | 357,724 Travellers |
| December 2025 | 367,681 Travellers |
| November 2025 | 334,886 Travellers |
| October 2025 | 342,832 Travellers |
| September 2025 | 373,411 Travellers |
| August 2025 | 483,967 Travellers |
| July 2025 | 484,090 Travellers |
| June 2025 | 433,597 Travellers |
| May 2025 | 391,415 Travellers |
| April 2025 | 408,606 Travellers |
| March 2025 | 427,550 Travellers |
| February 2025 | 365,184 Travellers |
| January 2025 | 364,362 Travellers |
| December 2024 | 375,176 Travellers |
| November 2024 | 341,647 Travellers |
| October 2024 | 352,384 Travellers |
| September 2024 | 404,246 Travellers |
| August 2024 | 481,255 Travellers |
| July 2024 | 484,284 Travellers |
| June 2024 | 423,741 Travellers |
| May 2024 | 387,310 Travellers |
| April 2024 | 408,003 Travellers |
| March 2024 | 400,962 Travellers |
| February 2024 | 354,103 Travellers |
| January 2024 | 343,712 Travellers |
| December 2023 | 358,734 Travellers |
| November 2023 | 316,896 Travellers |
| October 2023 | 335,225 Travellers |
| September 2023 | 374,671 Travellers |
| August 2023 | 437,583 Travellers |
| July 2023 | 438,820 Travellers |
| June 2023 | 389,150 Travellers |
| May 2023 | 344,508 Travellers |
| April 2023 | 380,820 Travellers |
| March 2023 | 365,435 Travellers |
| February 2023 | 300,809 Travellers |
| January 2023 | 302,919 Travellers |
| December 2022 | 291,717 Travellers |
| November 2022 | 263,436 Travellers |
| October 2022 | 254,106 Travellers |
| September 2022 | 251,145 Travellers |
| August 2022 | 290,503 Travellers |
| July 2022 | 294,872 Travellers |
| June 2022 | 253,623 Travellers |
| May 2022 | 246,940 Travellers |
| April 2022 | 277,295 Travellers |
| March 2022 | 214,895 Travellers |
| February 2022 | 136,201 Travellers |
| January 2022 | 131,873 Travellers |
| December 2021 | 179,909 Travellers |
| November 2021 | 141,392 Travellers |
| October 2021 | 98,440 Travellers |
| September 2021 | 84,128 Travellers |
| August 2021 | 74,200 Travellers |
| July 2021 | 48,382 Travellers |
| June 2021 | 35,799 Travellers |
| May 2021 | 36,034 Travellers |
| April 2021 | 35,503 Travellers |
| March 2021 | 26,841 Travellers |
| February 2021 | 27,910 Travellers |
| January 2021 | 48,094 Travellers |
| December 2020 | 43,182 Travellers |
| November 2020 | 32,393 Travellers |
| October 2020 | 27,019 Travellers |
| September 2020 | 24,991 Travellers |
| August 2020 | 27,055 Travellers |
| July 2020 | 25,096 Travellers |
| June 2020 | 21,829 Travellers |
| May 2020 | 21,664 Travellers |
| April 2020 | 21,411 Travellers |
| March 2020 | 291,160 Travellers |
| February 2020 | 354,831 Travellers |
| January 2020 | 347,865 Travellers |
| December 2019 | 347,944 Travellers |
| November 2019 | 317,704 Travellers |
| October 2019 | 298,835 Travellers |
| September 2019 | 343,238 Travellers |
| August 2019 | 435,329 Travellers |
| July 2019 | 427,069 Travellers |
| June 2019 | 371,996 Travellers |
| May 2019 | 346,613 Travellers |
| April 2019 | 424,408 Travellers |
| March 2019 | 427,045 Travellers |
| February 2019 | 365,295 Travellers |
| January 2019 | 366,882 Travellers |
| December 2018 | 357,524 Travellers |
| November 2018 | 318,942 Travellers |
| October 2018 | 302,009 Travellers |
| September 2018 | 322,620 Travellers |
| August 2018 | 429,107 Travellers |
| July 2018 | 433,521 Travellers |
| June 2018 | 367,127 Travellers |
| May 2018 | 341,957 Travellers |
| April 2018 | 427,221 Travellers |
| March 2018 | 413,290 Travellers |
| February 2018 | 347,330 Travellers |
| January 2018 | 352,512 Travellers |
| December 2017 | 343,897 Travellers |
| November 2017 | 314,030 Travellers |
| October 2017 | 294,312 Travellers |
| September 2017 | 314,637 Travellers |
| August 2017 | 425,345 Travellers |
| July 2017 | 432,472 Travellers |
| June 2017 | 356,961 Travellers |
| May 2017 | 312,961 Travellers |
| April 2017 | 392,189 Travellers |
| March 2017 | 382,746 Travellers |
| February 2017 | 333,751 Travellers |
| January 2017 | 340,182 Travellers |
| December 2016 | 322,763 Travellers |
| November 2016 | 297,726 Travellers |
| October 2016 | 293,914 Travellers |
| September 2016 | 314,996 Travellers |
| August 2016 | 419,249 Travellers |
| July 2016 | 416,497 Travellers |
About this data
Data shown through June 2026Table updated
These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (24-10-0053-01) contains other measures and breakdowns.