How did the number of international travellers recorded at British Columbia ports of entry change?
The answer
The number of international travellers recorded at British Columbia ports of entry decreased.
What this answer shows
- Measure
- International travellers recorded at British Columbia ports of entry
- Area shown
- British Columbia ports of entry
- Period
- July 2016–June 2026Monthly
- Unit
- Travellers
Selected details
- Includes
- Non-Canadian visitors coming to Canada for a trip, Canadians returning from a visit abroad, and other non-tourism travellers such as crew
- Traveller characteristics
- International travellers entering or returning to Canada
- Traveller type
- Travellers
International travellers recorded at British Columbia ports of entry fell from 2,563,518 Travellers to 1,989,330 Travellers between July 2016 and June 2026—a decrease of 574,188 Travellers, or 22.4%. It reached an observed low of 93,887 Travellers in April 2020 before ending at 1,989,330 Travellers in June 2026.
- Overall change
- -574,188 Travellers
- 22.4% decrease
- Start · July 2016
- 2,563,518 Travellers
- Latest · June 2026
- 1,989,330 Travellers
Across Canada
Compare provinces and territories
See the same official measure and period across all 13 places where it is available.
International travellers recorded at British Columbia ports of entry
Monthly · 120 observations · July 2016–June 2026
- International travellers recorded at British Columbia ports of entry1,989,330 Travellers
- Observed high
- 2,818,822 TravellersAugust 2019
- Observed low
- 93,887 TravellersApril 2020
Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.
Exact values120 observations · July 2016–June 2026
| Period | International travellers recorded at British Columbia ports of entry |
|---|---|
| June 2026Latest | 1,989,330 Travellers |
| May 2026 | 1,894,887 Travellers |
| April 2026 | 1,327,584 Travellers |
| March 2026 | 1,361,956 Travellers |
| February 2026 | 1,153,838 Travellers |
| January 2026 | 1,215,342 Travellers |
| December 2025 | 1,307,551 Travellers |
| November 2025 | 1,171,941 Travellers |
| October 2025 | 1,268,358 Travellers |
| September 2025 | 1,679,911 Travellers |
| August 2025 | 2,231,126 Travellers |
| July 2025 | 2,152,557 Travellers |
| June 2025 | 1,865,687 Travellers |
| May 2025 | 1,713,225 Travellers |
| April 2025 | 1,277,504 Travellers |
| March 2025 | 1,359,532 Travellers |
| February 2025 | 1,191,427 Travellers |
| January 2025 | 1,351,570 Travellers |
| December 2024 | 1,568,094 Travellers |
| November 2024 | 1,352,672 Travellers |
| October 2024 | 1,464,581 Travellers |
| September 2024 | 2,003,470 Travellers |
| August 2024 | 2,513,385 Travellers |
| July 2024 | 2,482,742 Travellers |
| June 2024 | 2,133,482 Travellers |
| May 2024 | 2,041,388 Travellers |
| April 2024 | 1,595,112 Travellers |
| March 2024 | 1,622,851 Travellers |
| February 2024 | 1,340,342 Travellers |
| January 2024 | 1,250,817 Travellers |
| December 2023 | 1,464,189 Travellers |
| November 2023 | 1,279,495 Travellers |
| October 2023 | 1,467,896 Travellers |
| September 2023 | 1,904,861 Travellers |
| August 2023 | 2,375,363 Travellers |
| July 2023 | 2,422,772 Travellers |
| June 2023 | 2,024,737 Travellers |
| May 2023 | 1,804,325 Travellers |
| April 2023 | 1,422,321 Travellers |
| March 2023 | 1,406,058 Travellers |
| February 2023 | 1,131,649 Travellers |
| January 2023 | 1,165,457 Travellers |
| December 2022 | 1,177,676 Travellers |
| November 2022 | 1,064,212 Travellers |
| October 2022 | 1,243,561 Travellers |
| September 2022 | 1,472,751 Travellers |
| August 2022 | 1,780,903 Travellers |
| July 2022 | 1,783,809 Travellers |
| June 2022 | 1,420,830 Travellers |
| May 2022 | 1,261,774 Travellers |
| April 2022 | 980,021 Travellers |
| March 2022 | 619,970 Travellers |
| February 2022 | 400,314 Travellers |
| January 2022 | 371,072 Travellers |
| December 2021 | 588,269 Travellers |
| November 2021 | 395,344 Travellers |
| October 2021 | 340,600 Travellers |
| September 2021 | 334,024 Travellers |
| August 2021 | 324,672 Travellers |
| July 2021 | 200,271 Travellers |
| June 2021 | 155,365 Travellers |
| May 2021 | 141,644 Travellers |
| April 2021 | 135,870 Travellers |
| March 2021 | 132,077 Travellers |
| February 2021 | 121,475 Travellers |
| January 2021 | 138,010 Travellers |
| December 2020 | 138,150 Travellers |
| November 2020 | 128,230 Travellers |
| October 2020 | 140,887 Travellers |
| September 2020 | 143,193 Travellers |
| August 2020 | 149,758 Travellers |
| July 2020 | 141,229 Travellers |
| June 2020 | 128,566 Travellers |
| May 2020 | 104,717 Travellers |
| April 2020 | 93,887 Travellers |
| March 2020 | 819,770 Travellers |
| February 2020 | 1,477,649 Travellers |
| January 2020 | 1,460,154 Travellers |
| December 2019 | 1,699,211 Travellers |
| November 2019 | 1,497,872 Travellers |
| October 2019 | 1,606,405 Travellers |
| September 2019 | 2,139,860 Travellers |
| August 2019 | 2,818,822 Travellers |
| July 2019 | 2,727,529 Travellers |
| June 2019 | 2,340,130 Travellers |
| May 2019 | 2,210,315 Travellers |
| April 2019 | 1,859,822 Travellers |
| March 2019 | 1,837,013 Travellers |
| February 2019 | 1,381,207 Travellers |
| January 2019 | 1,533,562 Travellers |
| December 2018 | 1,697,821 Travellers |
| November 2018 | 1,510,955 Travellers |
| October 2018 | 1,680,891 Travellers |
| September 2018 | 2,173,314 Travellers |
| August 2018 | 2,780,842 Travellers |
| July 2018 | 2,707,331 Travellers |
| June 2018 | 2,358,687 Travellers |
| May 2018 | 2,208,132 Travellers |
| April 2018 | 1,877,738 Travellers |
| March 2018 | 1,868,483 Travellers |
| February 2018 | 1,488,844 Travellers |
| January 2018 | 1,539,243 Travellers |
| December 2017 | 1,683,016 Travellers |
| November 2017 | 1,489,378 Travellers |
| October 2017 | 1,616,648 Travellers |
| September 2017 | 2,121,362 Travellers |
| August 2017 | 2,656,982 Travellers |
| July 2017 | 2,591,165 Travellers |
| June 2017 | 2,171,279 Travellers |
| May 2017 | 1,947,186 Travellers |
| April 2017 | 1,691,691 Travellers |
| March 2017 | 1,607,500 Travellers |
| February 2017 | 1,318,885 Travellers |
| January 2017 | 1,431,844 Travellers |
| December 2016 | 1,574,849 Travellers |
| November 2016 | 1,390,987 Travellers |
| October 2016 | 1,524,853 Travellers |
| September 2016 | 2,051,225 Travellers |
| August 2016 | 2,591,067 Travellers |
| July 2016 | 2,563,518 Travellers |
About this data
Data shown through June 2026Table updated
These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (24-10-0053-01) contains other measures and breakdowns.