How did the number of international travellers recorded at Canada ports of entry change?
The answer
The number of international travellers recorded at Canada ports of entry decreased.
What this answer shows
- Measure
- International travellers recorded at Canada ports of entry
- Area shown
- Canada ports of entry
- Period
- July 2016–June 2026Monthly
- Unit
- Travellers
Selected details
- Includes
- Non-Canadian visitors coming to Canada for a trip, Canadians returning from a visit abroad, and other non-tourism travellers such as crew
- Traveller characteristics
- International travellers entering or returning to Canada
- Traveller type
- Travellers
International travellers recorded at Canada ports of entry fell from 10,329,067 Travellers to 7,808,169 Travellers between July 2016 and June 2026—a decrease of 2,520,898 Travellers, or 24.4%. It reached an observed low of 614,019 Travellers in April 2020 before ending at 7,808,169 Travellers in June 2026.
- Overall change
- -2,520,898 Travellers
- 24.4% decrease
- Start · July 2016
- 10,329,067 Travellers
- Latest · June 2026
- 7,808,169 Travellers
Across Canada
Compare provinces and territories
See the same official measure and period across all 13 places where it is available.
International travellers recorded at Canada ports of entry
Monthly · 120 observations · July 2016–June 2026
- International travellers recorded at Canada ports of entry7,808,169 Travellers
- Observed high
- 11,281,509 TravellersAugust 2019
- Observed low
- 614,019 TravellersApril 2020
Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.
Exact values120 observations · July 2016–June 2026
| Period | International travellers recorded at Canada ports of entry |
|---|---|
| June 2026Latest | 7,808,169 Travellers |
| May 2026 | 7,425,581 Travellers |
| April 2026 | 6,356,894 Travellers |
| March 2026 | 6,565,088 Travellers |
| February 2026 | 5,408,197 Travellers |
| January 2026 | 5,694,588 Travellers |
| December 2025 | 6,151,814 Travellers |
| November 2025 | 5,599,076 Travellers |
| October 2025 | 6,453,858 Travellers |
| September 2025 | 6,989,273 Travellers |
| August 2025 | 9,142,404 Travellers |
| July 2025 | 8,714,944 Travellers |
| June 2025 | 7,448,847 Travellers |
| May 2025 | 6,850,266 Travellers |
| April 2025 | 6,220,312 Travellers |
| March 2025 | 6,657,640 Travellers |
| February 2025 | 5,552,560 Travellers |
| January 2025 | 6,241,804 Travellers |
| December 2024 | 6,863,891 Travellers |
| November 2024 | 6,307,869 Travellers |
| October 2024 | 7,116,079 Travellers |
| September 2024 | 7,975,749 Travellers |
| August 2024 | 10,287,567 Travellers |
| July 2024 | 9,868,812 Travellers |
| June 2024 | 8,324,558 Travellers |
| May 2024 | 7,964,471 Travellers |
| April 2024 | 7,137,558 Travellers |
| March 2024 | 7,456,062 Travellers |
| February 2024 | 6,059,632 Travellers |
| January 2024 | 5,996,107 Travellers |
| December 2023 | 6,573,124 Travellers |
| November 2023 | 5,875,784 Travellers |
| October 2023 | 6,824,226 Travellers |
| September 2023 | 7,669,581 Travellers |
| August 2023 | 9,626,532 Travellers |
| July 2023 | 9,335,041 Travellers |
| June 2023 | 7,684,539 Travellers |
| May 2023 | 7,162,254 Travellers |
| April 2023 | 6,493,036 Travellers |
| March 2023 | 6,467,432 Travellers |
| February 2023 | 5,113,477 Travellers |
| January 2023 | 5,426,863 Travellers |
| December 2022 | 5,363,297 Travellers |
| November 2022 | 5,016,599 Travellers |
| October 2022 | 5,776,387 Travellers |
| September 2022 | 5,922,830 Travellers |
| August 2022 | 7,189,241 Travellers |
| July 2022 | 6,924,477 Travellers |
| June 2022 | 5,550,103 Travellers |
| May 2022 | 5,064,462 Travellers |
| April 2022 | 4,488,535 Travellers |
| March 2022 | 3,313,540 Travellers |
| February 2022 | 2,023,220 Travellers |
| January 2022 | 2,050,193 Travellers |
| December 2021 | 2,966,051 Travellers |
| November 2021 | 2,296,178 Travellers |
| October 2021 | 2,102,016 Travellers |
| September 2021 | 2,026,491 Travellers |
| August 2021 | 2,008,418 Travellers |
| July 2021 | 1,339,476 Travellers |
| June 2021 | 1,096,313 Travellers |
| May 2021 | 1,027,393 Travellers |
| April 2021 | 999,014 Travellers |
| March 2021 | 1,002,245 Travellers |
| February 2021 | 875,292 Travellers |
| January 2021 | 1,047,375 Travellers |
| December 2020 | 1,046,105 Travellers |
| November 2020 | 961,840 Travellers |
| October 2020 | 1,039,232 Travellers |
| September 2020 | 1,010,470 Travellers |
| August 2020 | 1,029,863 Travellers |
| July 2020 | 944,343 Travellers |
| June 2020 | 858,709 Travellers |
| May 2020 | 678,617 Travellers |
| April 2020 | 614,019 Travellers |
| March 2020 | 4,599,473 Travellers |
| February 2020 | 6,472,411 Travellers |
| January 2020 | 6,603,221 Travellers |
| December 2019 | 7,141,914 Travellers |
| November 2019 | 6,530,956 Travellers |
| October 2019 | 7,427,144 Travellers |
| September 2019 | 8,423,601 Travellers |
| August 2019 | 11,281,509 Travellers |
| July 2019 | 10,652,180 Travellers |
| June 2019 | 8,918,874 Travellers |
| May 2019 | 8,288,864 Travellers |
| April 2019 | 7,701,035 Travellers |
| March 2019 | 7,916,982 Travellers |
| February 2019 | 6,066,966 Travellers |
| January 2019 | 6,460,003 Travellers |
| December 2018 | 6,997,520 Travellers |
| November 2018 | 6,405,234 Travellers |
| October 2018 | 7,375,417 Travellers |
| September 2018 | 8,369,374 Travellers |
| August 2018 | 10,921,354 Travellers |
| July 2018 | 10,453,482 Travellers |
| June 2018 | 8,912,201 Travellers |
| May 2018 | 8,227,580 Travellers |
| April 2018 | 7,595,728 Travellers |
| March 2018 | 8,020,709 Travellers |
| February 2018 | 6,227,230 Travellers |
| January 2018 | 6,588,511 Travellers |
| December 2017 | 6,892,416 Travellers |
| November 2017 | 6,533,512 Travellers |
| October 2017 | 7,428,132 Travellers |
| September 2017 | 8,538,863 Travellers |
| August 2017 | 10,807,268 Travellers |
| July 2017 | 10,432,194 Travellers |
| June 2017 | 8,548,691 Travellers |
| May 2017 | 7,659,657 Travellers |
| April 2017 | 7,455,154 Travellers |
| March 2017 | 7,211,792 Travellers |
| February 2017 | 5,888,435 Travellers |
| January 2017 | 6,464,176 Travellers |
| December 2016 | 6,525,458 Travellers |
| November 2016 | 6,104,302 Travellers |
| October 2016 | 7,166,508 Travellers |
| September 2016 | 8,209,474 Travellers |
| August 2016 | 10,418,544 Travellers |
| July 2016 | 10,329,067 Travellers |
About this data
Data shown through June 2026Table updated
These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (24-10-0053-01) contains other measures and breakdowns.