ManitobaTravel and tourismJuly 2016–June 2026 · Monthly
How did the number of international travellers recorded at Manitoba ports of entry change?
The answer
The number of international travellers recorded at Manitoba ports of entry decreased.
What this answer shows
- Measure
- International travellers recorded at Manitoba ports of entry
- Area shown
- Manitoba ports of entry
- Period
- July 2016–June 2026Monthly
- Unit
- Travellers
Selected details
- Includes
- Non-Canadian visitors coming to Canada for a trip, Canadians returning from a visit abroad, and other non-tourism travellers such as crew
- Traveller characteristics
- International travellers entering or returning to Canada
- Traveller type
- Travellers
International travellers recorded at Manitoba ports of entry fell from 216,508 Travellers to 117,758 Travellers between July 2016 and June 2026—a decrease of 98,750 Travellers, or 45.6%. It reached an observed low of 25,948 Travellers in April 2020 before ending at 117,758 Travellers in June 2026.
- Overall change
- -98,750 Travellers
- 45.6% decrease
- Start · July 2016
- 216,508 Travellers
- Latest · June 2026
- 117,758 Travellers
Across Canada
Compare provinces and territories
See the same official measure and period across all 13 places where it is available.
International travellers recorded at Manitoba ports of entry
Monthly · 120 observations · July 2016–June 2026
Selected periodJune 2026
- International travellers recorded at Manitoba ports of entry117,758 Travellers
- Observed high
- 227,195 TravellersAugust 2019
- Observed low
- 25,948 TravellersApril 2020
Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.
Exact values120 observations · July 2016–June 2026
| Period | International travellers recorded at Manitoba ports of entry |
|---|---|
| June 2026Latest | 117,758 Travellers |
| May 2026 | 122,694 Travellers |
| April 2026 | 120,972 Travellers |
| March 2026 | 127,496 Travellers |
| February 2026 | 109,854 Travellers |
| January 2026 | 115,041 Travellers |
| December 2025 | 112,205 Travellers |
| November 2025 | 107,025 Travellers |
| October 2025 | 113,093 Travellers |
| September 2025 | 112,828 Travellers |
| August 2025 | 155,094 Travellers |
| July 2025 | 144,757 Travellers |
| June 2025 | 122,974 Travellers |
| May 2025 | 114,327 Travellers |
| April 2025 | 121,179 Travellers |
| March 2025 | 138,254 Travellers |
| February 2025 | 129,287 Travellers |
| January 2025 | 133,330 Travellers |
| December 2024 | 131,898 Travellers |
| November 2024 | 133,056 Travellers |
| October 2024 | 137,612 Travellers |
| September 2024 | 143,423 Travellers |
| August 2024 | 187,926 Travellers |
| July 2024 | 177,079 Travellers |
| June 2024 | 150,298 Travellers |
| May 2024 | 143,631 Travellers |
| April 2024 | 144,902 Travellers |
| March 2024 | 166,473 Travellers |
| February 2024 | 134,889 Travellers |
| January 2024 | 126,496 Travellers |
| December 2023 | 124,882 Travellers |
| November 2023 | 115,546 Travellers |
| October 2023 | 123,972 Travellers |
| September 2023 | 140,086 Travellers |
| August 2023 | 185,076 Travellers |
| July 2023 | 178,479 Travellers |
| June 2023 | 139,095 Travellers |
| May 2023 | 126,052 Travellers |
| April 2023 | 126,334 Travellers |
| March 2023 | 133,138 Travellers |
| February 2023 | 105,434 Travellers |
| January 2023 | 108,965 Travellers |
| December 2022 | 97,724 Travellers |
| November 2022 | 93,521 Travellers |
| October 2022 | 103,334 Travellers |
| September 2022 | 99,040 Travellers |
| August 2022 | 126,641 Travellers |
| July 2022 | 121,349 Travellers |
| June 2022 | 97,122 Travellers |
| May 2022 | 88,449 Travellers |
| April 2022 | 84,402 Travellers |
| March 2022 | 66,252 Travellers |
| February 2022 | 42,781 Travellers |
| January 2022 | 44,034 Travellers |
| December 2021 | 59,861 Travellers |
| November 2021 | 44,847 Travellers |
| October 2021 | 47,408 Travellers |
| September 2021 | 46,129 Travellers |
| August 2021 | 44,946 Travellers |
| July 2021 | 37,523 Travellers |
| June 2021 | 35,813 Travellers |
| May 2021 | 34,490 Travellers |
| April 2021 | 34,252 Travellers |
| March 2021 | 35,777 Travellers |
| February 2021 | 28,936 Travellers |
| January 2021 | 32,480 Travellers |
| December 2020 | 32,286 Travellers |
| November 2020 | 29,308 Travellers |
| October 2020 | 33,653 Travellers |
| September 2020 | 33,092 Travellers |
| August 2020 | 31,525 Travellers |
| July 2020 | 30,658 Travellers |
| June 2020 | 28,548 Travellers |
| May 2020 | 27,337 Travellers |
| April 2020 | 25,948 Travellers |
| March 2020 | 120,099 Travellers |
| February 2020 | 160,827 Travellers |
| January 2020 | 147,527 Travellers |
| December 2019 | 137,043 Travellers |
| November 2019 | 129,997 Travellers |
| October 2019 | 131,586 Travellers |
| September 2019 | 159,549 Travellers |
| August 2019 | 227,195 Travellers |
| July 2019 | 214,021 Travellers |
| June 2019 | 168,350 Travellers |
| May 2019 | 160,637 Travellers |
| April 2019 | 145,228 Travellers |
| March 2019 | 182,217 Travellers |
| February 2019 | 140,501 Travellers |
| January 2019 | 144,398 Travellers |
| December 2018 | 138,334 Travellers |
| November 2018 | 130,808 Travellers |
| October 2018 | 139,626 Travellers |
| September 2018 | 161,096 Travellers |
| August 2018 | 215,460 Travellers |
| July 2018 | 211,289 Travellers |
| June 2018 | 172,331 Travellers |
| May 2018 | 159,910 Travellers |
| April 2018 | 155,766 Travellers |
| March 2018 | 179,252 Travellers |
| February 2018 | 149,044 Travellers |
| January 2018 | 147,166 Travellers |
| December 2017 | 135,685 Travellers |
| November 2017 | 133,567 Travellers |
| October 2017 | 147,578 Travellers |
| September 2017 | 169,648 Travellers |
| August 2017 | 220,555 Travellers |
| July 2017 | 209,325 Travellers |
| June 2017 | 159,695 Travellers |
| May 2017 | 144,642 Travellers |
| April 2017 | 154,113 Travellers |
| March 2017 | 165,684 Travellers |
| February 2017 | 142,450 Travellers |
| January 2017 | 141,660 Travellers |
| December 2016 | 121,987 Travellers |
| November 2016 | 133,448 Travellers |
| October 2016 | 146,665 Travellers |
| September 2016 | 165,189 Travellers |
| August 2016 | 211,469 Travellers |
| July 2016 | 216,508 Travellers |
About this data
Data shown through June 2026Table updated
These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (24-10-0053-01) contains other measures and breakdowns.