How did the number of international travellers recorded at New Brunswick ports of entry change?
The answer
The number of international travellers recorded at New Brunswick ports of entry decreased.
What this answer shows
- Measure
- International travellers recorded at New Brunswick ports of entry
- Area shown
- New Brunswick ports of entry
- Period
- July 2016–June 2026Monthly
- Unit
- Travellers
Selected details
- Includes
- Non-Canadian visitors coming to Canada for a trip, Canadians returning from a visit abroad, and other non-tourism travellers such as crew
- Traveller characteristics
- International travellers entering or returning to Canada
- Traveller type
- Travellers
International travellers recorded at New Brunswick ports of entry fell from 393,743 Travellers to 203,524 Travellers between July 2016 and June 2026—a decrease of 190,219 Travellers, or 48.3%. It reached an observed low of 27,868 Travellers in February 2021 before ending at 203,524 Travellers in June 2026.
- Overall change
- -190,219 Travellers
- 48.3% decrease
- Start · July 2016
- 393,743 Travellers
- Latest · June 2026
- 203,524 Travellers
Across Canada
Compare provinces and territories
See the same official measure and period across all 13 places where it is available.
International travellers recorded at New Brunswick ports of entry
Monthly · 120 observations · July 2016–June 2026
- International travellers recorded at New Brunswick ports of entry203,524 Travellers
- Observed high
- 407,228 TravellersAugust 2019
- Observed low
- 27,868 TravellersFebruary 2021
Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.
Exact values120 observations · July 2016–June 2026
| Period | International travellers recorded at New Brunswick ports of entry |
|---|---|
| June 2026Latest | 203,524 Travellers |
| May 2026 | 179,219 Travellers |
| April 2026 | 163,535 Travellers |
| March 2026 | 160,855 Travellers |
| February 2026 | 126,239 Travellers |
| January 2026 | 127,899 Travellers |
| December 2025 | 151,816 Travellers |
| November 2025 | 156,454 Travellers |
| October 2025 | 239,077 Travellers |
| September 2025 | 263,879 Travellers |
| August 2025 | 266,962 Travellers |
| July 2025 | 223,731 Travellers |
| June 2025 | 182,989 Travellers |
| May 2025 | 162,708 Travellers |
| April 2025 | 147,586 Travellers |
| March 2025 | 158,977 Travellers |
| February 2025 | 142,609 Travellers |
| January 2025 | 172,261 Travellers |
| December 2024 | 200,812 Travellers |
| November 2024 | 208,195 Travellers |
| October 2024 | 288,353 Travellers |
| September 2024 | 298,165 Travellers |
| August 2024 | 337,576 Travellers |
| July 2024 | 310,762 Travellers |
| June 2024 | 257,789 Travellers |
| May 2024 | 248,022 Travellers |
| April 2024 | 221,614 Travellers |
| March 2024 | 211,070 Travellers |
| February 2024 | 170,396 Travellers |
| January 2024 | 162,755 Travellers |
| December 2023 | 192,458 Travellers |
| November 2023 | 191,485 Travellers |
| October 2023 | 289,984 Travellers |
| September 2023 | 291,521 Travellers |
| August 2023 | 316,875 Travellers |
| July 2023 | 293,257 Travellers |
| June 2023 | 216,994 Travellers |
| May 2023 | 207,550 Travellers |
| April 2023 | 183,763 Travellers |
| March 2023 | 173,214 Travellers |
| February 2023 | 131,108 Travellers |
| January 2023 | 128,540 Travellers |
| December 2022 | 148,104 Travellers |
| November 2022 | 159,801 Travellers |
| October 2022 | 233,919 Travellers |
| September 2022 | 205,145 Travellers |
| August 2022 | 200,320 Travellers |
| July 2022 | 188,119 Travellers |
| June 2022 | 146,794 Travellers |
| May 2022 | 127,347 Travellers |
| April 2022 | 108,630 Travellers |
| March 2022 | 53,573 Travellers |
| February 2022 | 34,522 Travellers |
| January 2022 | 34,372 Travellers |
| December 2021 | 63,012 Travellers |
| November 2021 | 44,442 Travellers |
| October 2021 | 44,697 Travellers |
| September 2021 | 48,492 Travellers |
| August 2021 | 55,305 Travellers |
| July 2021 | 39,456 Travellers |
| June 2021 | 37,158 Travellers |
| May 2021 | 35,648 Travellers |
| April 2021 | 33,868 Travellers |
| March 2021 | 34,217 Travellers |
| February 2021 | 27,868 Travellers |
| January 2021 | 30,360 Travellers |
| December 2020 | 33,002 Travellers |
| November 2020 | 31,151 Travellers |
| October 2020 | 36,666 Travellers |
| September 2020 | 35,184 Travellers |
| August 2020 | 35,577 Travellers |
| July 2020 | 35,620 Travellers |
| June 2020 | 34,357 Travellers |
| May 2020 | 33,065 Travellers |
| April 2020 | 27,906 Travellers |
| March 2020 | 153,911 Travellers |
| February 2020 | 197,672 Travellers |
| January 2020 | 195,770 Travellers |
| December 2019 | 238,335 Travellers |
| November 2019 | 235,461 Travellers |
| October 2019 | 335,179 Travellers |
| September 2019 | 343,366 Travellers |
| August 2019 | 407,228 Travellers |
| July 2019 | 389,501 Travellers |
| June 2019 | 321,676 Travellers |
| May 2019 | 292,092 Travellers |
| April 2019 | 261,778 Travellers |
| March 2019 | 247,480 Travellers |
| February 2019 | 183,809 Travellers |
| January 2019 | 183,016 Travellers |
| December 2018 | 233,731 Travellers |
| November 2018 | 228,111 Travellers |
| October 2018 | 306,950 Travellers |
| September 2018 | 325,033 Travellers |
| August 2018 | 376,496 Travellers |
| July 2018 | 369,955 Travellers |
| June 2018 | 326,731 Travellers |
| May 2018 | 304,796 Travellers |
| April 2018 | 263,130 Travellers |
| March 2018 | 257,807 Travellers |
| February 2018 | 202,141 Travellers |
| January 2018 | 199,838 Travellers |
| December 2017 | 244,918 Travellers |
| November 2017 | 252,662 Travellers |
| October 2017 | 319,269 Travellers |
| September 2017 | 360,147 Travellers |
| August 2017 | 389,165 Travellers |
| July 2017 | 373,005 Travellers |
| June 2017 | 299,346 Travellers |
| May 2017 | 269,036 Travellers |
| April 2017 | 261,349 Travellers |
| March 2017 | 240,214 Travellers |
| February 2017 | 192,197 Travellers |
| January 2017 | 213,065 Travellers |
| December 2016 | 242,110 Travellers |
| November 2016 | 248,494 Travellers |
| October 2016 | 336,614 Travellers |
| September 2016 | 354,145 Travellers |
| August 2016 | 388,572 Travellers |
| July 2016 | 393,743 Travellers |
About this data
Data shown through June 2026Table updated
These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (24-10-0053-01) contains other measures and breakdowns.