How did the number of international travellers recorded at Newfoundland and Labrador ports of entry change?
The answer
The number of international travellers recorded at Newfoundland and Labrador ports of entry decreased.
What this answer shows
- Measure
- International travellers recorded at Newfoundland and Labrador ports of entry
- Area shown
- Newfoundland and Labrador ports of entry
- Period
- July 2016–June 2026Monthly
- Unit
- Travellers
Selected details
- Includes
- Non-Canadian visitors coming to Canada for a trip, Canadians returning from a visit abroad, and other non-tourism travellers such as crew
- Traveller characteristics
- International travellers entering or returning to Canada
- Traveller type
- Travellers
International travellers recorded at Newfoundland and Labrador ports of entry fell from 26,393 Travellers to 13,142 Travellers between July 2016 and June 2026—a decrease of 13,251 Travellers, or 50.2%. It reached an observed low of 1,375 Travellers in January 2021 before ending at 13,142 Travellers in June 2026.
- Overall change
- -13,251 Travellers
- 50.2% decrease
- Start · July 2016
- 26,393 Travellers
- Latest · June 2026
- 13,142 Travellers
Across Canada
Compare provinces and territories
See the same official measure and period across all 13 places where it is available.
International travellers recorded at Newfoundland and Labrador ports of entry
Monthly · 120 observations · July 2016–June 2026
- International travellers recorded at Newfoundland and Labrador ports of entry13,142 Travellers
- Observed high
- 44,793 TravellersSeptember 2017
- Observed low
- 1,375 TravellersJanuary 2021
Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.
Exact values120 observations · July 2016–June 2026
| Period | International travellers recorded at Newfoundland and Labrador ports of entry |
|---|---|
| June 2026Latest | 13,142 Travellers |
| May 2026 | 10,369 Travellers |
| April 2026 | 10,850 Travellers |
| March 2026 | 6,729 Travellers |
| February 2026 | 3,229 Travellers |
| January 2026 | 2,346 Travellers |
| December 2025 | 2,804 Travellers |
| November 2025 | 3,189 Travellers |
| October 2025 | 9,151 Travellers |
| September 2025 | 23,885 Travellers |
| August 2025 | 27,800 Travellers |
| July 2025 | 15,810 Travellers |
| June 2025 | 13,610 Travellers |
| May 2025 | 12,868 Travellers |
| April 2025 | 10,134 Travellers |
| March 2025 | 5,196 Travellers |
| February 2025 | 3,220 Travellers |
| January 2025 | 2,964 Travellers |
| December 2024 | 3,028 Travellers |
| November 2024 | 3,295 Travellers |
| October 2024 | 6,551 Travellers |
| September 2024 | 31,164 Travellers |
| August 2024 | 35,771 Travellers |
| July 2024 | 20,251 Travellers |
| June 2024 | 9,315 Travellers |
| May 2024 | 11,890 Travellers |
| April 2024 | 10,369 Travellers |
| March 2024 | 5,580 Travellers |
| February 2024 | 2,646 Travellers |
| January 2024 | 2,955 Travellers |
| December 2023 | 4,228 Travellers |
| November 2023 | 4,248 Travellers |
| October 2023 | 14,128 Travellers |
| September 2023 | 24,301 Travellers |
| August 2023 | 29,302 Travellers |
| July 2023 | 10,691 Travellers |
| June 2023 | 7,773 Travellers |
| May 2023 | 8,159 Travellers |
| April 2023 | 9,901 Travellers |
| March 2023 | 4,448 Travellers |
| February 2023 | 2,883 Travellers |
| January 2023 | 2,729 Travellers |
| December 2022 | 3,645 Travellers |
| November 2022 | 3,876 Travellers |
| October 2022 | 7,683 Travellers |
| September 2022 | 27,392 Travellers |
| August 2022 | 21,559 Travellers |
| July 2022 | 10,333 Travellers |
| June 2022 | 5,285 Travellers |
| May 2022 | 6,592 Travellers |
| April 2022 | 4,073 Travellers |
| March 2022 | 2,591 Travellers |
| February 2022 | 1,787 Travellers |
| January 2022 | 1,582 Travellers |
| December 2021 | 2,156 Travellers |
| November 2021 | 2,477 Travellers |
| October 2021 | 3,037 Travellers |
| September 2021 | 3,121 Travellers |
| August 2021 | 2,467 Travellers |
| July 2021 | 2,569 Travellers |
| June 2021 | 2,457 Travellers |
| May 2021 | 2,295 Travellers |
| April 2021 | 2,357 Travellers |
| March 2021 | 1,655 Travellers |
| February 2021 | 1,485 Travellers |
| January 2021 | 1,375 Travellers |
| December 2020 | 1,647 Travellers |
| November 2020 | 2,284 Travellers |
| October 2020 | 2,887 Travellers |
| September 2020 | 3,128 Travellers |
| August 2020 | 2,414 Travellers |
| July 2020 | 2,988 Travellers |
| June 2020 | 2,675 Travellers |
| May 2020 | 2,506 Travellers |
| April 2020 | 2,020 Travellers |
| March 2020 | 5,239 Travellers |
| February 2020 | 4,651 Travellers |
| January 2020 | 4,195 Travellers |
| December 2019 | 3,938 Travellers |
| November 2019 | 6,027 Travellers |
| October 2019 | 16,379 Travellers |
| September 2019 | 37,356 Travellers |
| August 2019 | 13,793 Travellers |
| July 2019 | 25,340 Travellers |
| June 2019 | 12,321 Travellers |
| May 2019 | 13,081 Travellers |
| April 2019 | 12,162 Travellers |
| March 2019 | 8,724 Travellers |
| February 2019 | 4,693 Travellers |
| January 2019 | 5,157 Travellers |
| December 2018 | 4,544 Travellers |
| November 2018 | 5,049 Travellers |
| October 2018 | 18,974 Travellers |
| September 2018 | 32,593 Travellers |
| August 2018 | 27,187 Travellers |
| July 2018 | 22,422 Travellers |
| June 2018 | 21,569 Travellers |
| May 2018 | 17,442 Travellers |
| April 2018 | 13,433 Travellers |
| March 2018 | 8,930 Travellers |
| February 2018 | 5,136 Travellers |
| January 2018 | 6,087 Travellers |
| December 2017 | 5,943 Travellers |
| November 2017 | 7,067 Travellers |
| October 2017 | 20,143 Travellers |
| September 2017 | 44,793 Travellers |
| August 2017 | 26,651 Travellers |
| July 2017 | 23,353 Travellers |
| June 2017 | 18,727 Travellers |
| May 2017 | 17,988 Travellers |
| April 2017 | 13,214 Travellers |
| March 2017 | 7,769 Travellers |
| February 2017 | 5,773 Travellers |
| January 2017 | 5,470 Travellers |
| December 2016 | 6,696 Travellers |
| November 2016 | 6,923 Travellers |
| October 2016 | 15,848 Travellers |
| September 2016 | 33,453 Travellers |
| August 2016 | 25,048 Travellers |
| July 2016 | 26,393 Travellers |
About this data
Data shown through June 2026Table updated
These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (24-10-0053-01) contains other measures and breakdowns.