How did the number of international travellers recorded at Nova Scotia ports of entry change?
The answer
The number of international travellers recorded at Nova Scotia ports of entry increased.
What this answer shows
- Measure
- International travellers recorded at Nova Scotia ports of entry
- Area shown
- Nova Scotia ports of entry
- Period
- July 2016–June 2026Monthly
- Unit
- Travellers
Selected details
- Includes
- Non-Canadian visitors coming to Canada for a trip, Canadians returning from a visit abroad, and other non-tourism travellers such as crew
- Traveller characteristics
- International travellers entering or returning to Canada
- Traveller type
- Travellers
International travellers recorded at Nova Scotia ports of entry rose from 59,931 Travellers to 111,896 Travellers between July 2016 and June 2026—an increase of 51,965 Travellers, or 86.7%. It reached an observed high of 140,582 Travellers in September 2024 before ending at 111,896 Travellers in June 2026.
- Overall change
- +51,965 Travellers
- 86.7% increase
- Start · July 2016
- 59,931 Travellers
- Latest · June 2026
- 111,896 Travellers
Across Canada
Compare provinces and territories
See the same official measure and period across all 13 places where it is available.
International travellers recorded at Nova Scotia ports of entry
Monthly · 120 observations · July 2016–June 2026
- International travellers recorded at Nova Scotia ports of entry111,896 Travellers
- Observed high
- 140,582 TravellersSeptember 2024
- Observed low
- 1,613 TravellersSeptember 2020
Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.
Exact values120 observations · July 2016–June 2026
| Period | International travellers recorded at Nova Scotia ports of entry |
|---|---|
| June 2026Latest | 111,896 Travellers |
| May 2026 | 90,007 Travellers |
| April 2026 | 57,915 Travellers |
| March 2026 | 41,136 Travellers |
| February 2026 | 29,035 Travellers |
| January 2026 | 27,466 Travellers |
| December 2025 | 23,102 Travellers |
| November 2025 | 22,649 Travellers |
| October 2025 | 99,358 Travellers |
| September 2025 | 122,478 Travellers |
| August 2025 | 105,771 Travellers |
| July 2025 | 94,909 Travellers |
| June 2025 | 74,341 Travellers |
| May 2025 | 46,743 Travellers |
| April 2025 | 57,606 Travellers |
| March 2025 | 51,278 Travellers |
| February 2025 | 35,395 Travellers |
| January 2025 | 28,654 Travellers |
| December 2024 | 24,689 Travellers |
| November 2024 | 18,040 Travellers |
| October 2024 | 64,709 Travellers |
| September 2024 | 140,582 Travellers |
| August 2024 | 89,250 Travellers |
| July 2024 | 92,363 Travellers |
| June 2024 | 64,780 Travellers |
| May 2024 | 45,685 Travellers |
| April 2024 | 58,535 Travellers |
| March 2024 | 42,556 Travellers |
| February 2024 | 31,205 Travellers |
| January 2024 | 27,733 Travellers |
| December 2023 | 18,345 Travellers |
| November 2023 | 13,546 Travellers |
| October 2023 | 44,314 Travellers |
| September 2023 | 89,980 Travellers |
| August 2023 | 53,831 Travellers |
| July 2023 | 45,513 Travellers |
| June 2023 | 47,293 Travellers |
| May 2023 | 43,597 Travellers |
| April 2023 | 42,620 Travellers |
| March 2023 | 40,895 Travellers |
| February 2023 | 24,691 Travellers |
| January 2023 | 18,012 Travellers |
| December 2022 | 14,143 Travellers |
| November 2022 | 10,151 Travellers |
| October 2022 | 63,195 Travellers |
| September 2022 | 57,145 Travellers |
| August 2022 | 56,017 Travellers |
| July 2022 | 46,378 Travellers |
| June 2022 | 47,108 Travellers |
| May 2022 | 28,398 Travellers |
| April 2022 | 19,421 Travellers |
| March 2022 | 11,845 Travellers |
| February 2022 | 4,592 Travellers |
| January 2022 | 3,352 Travellers |
| December 2021 | 4,320 Travellers |
| November 2021 | 2,820 Travellers |
| October 2021 | 3,553 Travellers |
| September 2021 | 4,023 Travellers |
| August 2021 | 2,158 Travellers |
| July 2021 | 2,781 Travellers |
| June 2021 | 2,130 Travellers |
| May 2021 | 2,204 Travellers |
| April 2021 | 2,425 Travellers |
| March 2021 | 2,561 Travellers |
| February 2021 | 1,746 Travellers |
| January 2021 | 1,749 Travellers |
| December 2020 | 2,087 Travellers |
| November 2020 | 1,924 Travellers |
| October 2020 | 2,339 Travellers |
| September 2020 | 1,613 Travellers |
| August 2020 | 2,249 Travellers |
| July 2020 | 2,028 Travellers |
| June 2020 | 2,091 Travellers |
| May 2020 | 1,746 Travellers |
| April 2020 | 2,609 Travellers |
| March 2020 | 31,605 Travellers |
| February 2020 | 28,809 Travellers |
| January 2020 | 17,721 Travellers |
| December 2019 | 13,900 Travellers |
| November 2019 | 13,442 Travellers |
| October 2019 | 78,333 Travellers |
| September 2019 | 83,213 Travellers |
| August 2019 | 46,037 Travellers |
| July 2019 | 52,855 Travellers |
| June 2019 | 47,430 Travellers |
| May 2019 | 48,278 Travellers |
| April 2019 | 49,944 Travellers |
| March 2019 | 48,071 Travellers |
| February 2019 | 28,572 Travellers |
| January 2019 | 18,659 Travellers |
| December 2018 | 17,937 Travellers |
| November 2018 | 15,837 Travellers |
| October 2018 | 84,141 Travellers |
| September 2018 | 114,703 Travellers |
| August 2018 | 65,419 Travellers |
| July 2018 | 68,965 Travellers |
| June 2018 | 55,359 Travellers |
| May 2018 | 49,676 Travellers |
| April 2018 | 59,419 Travellers |
| March 2018 | 45,383 Travellers |
| February 2018 | 25,553 Travellers |
| January 2018 | 18,768 Travellers |
| December 2017 | 16,412 Travellers |
| November 2017 | 15,775 Travellers |
| October 2017 | 88,966 Travellers |
| September 2017 | 98,934 Travellers |
| August 2017 | 59,587 Travellers |
| July 2017 | 54,040 Travellers |
| June 2017 | 56,050 Travellers |
| May 2017 | 40,223 Travellers |
| April 2017 | 56,972 Travellers |
| March 2017 | 49,704 Travellers |
| February 2017 | 25,941 Travellers |
| January 2017 | 20,169 Travellers |
| December 2016 | 18,588 Travellers |
| November 2016 | 16,806 Travellers |
| October 2016 | 72,119 Travellers |
| September 2016 | 89,082 Travellers |
| August 2016 | 48,235 Travellers |
| July 2016 | 59,931 Travellers |
About this data
Data shown through June 2026Table updated
These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (24-10-0053-01) contains other measures and breakdowns.