NunavutTravel and tourismJuly 2016–June 2026 · Monthly
How did the number of international travellers recorded at Nunavut ports of entry change?
The answer
The number of international travellers recorded at Nunavut ports of entry decreased.
What this answer shows
- Measure
- International travellers recorded at Nunavut ports of entry
- Area shown
- Nunavut ports of entry
- Period
- July 2016–June 2026Monthly
- Unit
- Travellers
Selected details
- Includes
- Non-Canadian visitors coming to Canada for a trip, Canadians returning from a visit abroad, and other non-tourism travellers such as crew
- Traveller characteristics
- International travellers entering or returning to Canada
- Traveller type
- Travellers
International travellers recorded at Nunavut ports of entry fell from 544 Travellers to 130 Travellers between July 2016 and June 2026—a decrease of 414 Travellers, or 76.1%. It reached an observed low of 5 Travellers in December 2018 before ending at 130 Travellers in June 2026.
- Overall change
- -414 Travellers
- 76.1% decrease
- Start · July 2016
- 544 Travellers
- Latest · June 2026
- 130 Travellers
Across Canada
Compare provinces and territories
See the same official measure and period across all 13 places where it is available.
International travellers recorded at Nunavut ports of entry
Monthly · 120 observations · July 2016–June 2026
Selected periodJune 2026
- International travellers recorded at Nunavut ports of entry130 Travellers
- Observed high
- 5,804 TravellersAugust 2019
- Observed low
- 5 TravellersDecember 2018
Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.
Exact values120 observations · July 2016–June 2026
| Period | International travellers recorded at Nunavut ports of entry |
|---|---|
| June 2026Latest | 130 Travellers |
| May 2026 | 107 Travellers |
| April 2026 | 65 Travellers |
| March 2026 | 79 Travellers |
| February 2026 | 103 Travellers |
| January 2026 | 60 Travellers |
| December 2025 | 62 Travellers |
| November 2025 | 195 Travellers |
| October 2025 | 208 Travellers |
| September 2025 | 4,057 Travellers |
| August 2025 | 5,439 Travellers |
| July 2025 | 957 Travellers |
| June 2025 | 235 Travellers |
| May 2025 | 72 Travellers |
| April 2025 | 399 Travellers |
| March 2025 | 261 Travellers |
| February 2025 | 90 Travellers |
| January 2025 | 63 Travellers |
| December 2024 | 78 Travellers |
| November 2024 | 179 Travellers |
| October 2024 | 504 Travellers |
| September 2024 | 2,882 Travellers |
| August 2024 | 5,005 Travellers |
| July 2024 | 1,245 Travellers |
| June 2024 | 207 Travellers |
| May 2024 | 272 Travellers |
| April 2024 | 48 Travellers |
| March 2024 | 383 Travellers |
| February 2024 | 255 Travellers |
| January 2024 | 64 Travellers |
| December 2023 | 92 Travellers |
| November 2023 | 163 Travellers |
| October 2023 | 341 Travellers |
| September 2023 | 2,246 Travellers |
| August 2023 | 4,334 Travellers |
| July 2023 | 1,229 Travellers |
| June 2023 | 305 Travellers |
| May 2023 | 178 Travellers |
| April 2023 | 262 Travellers |
| March 2023 | 155 Travellers |
| February 2023 | 131 Travellers |
| January 2023 | 88 Travellers |
| December 2022 | 132 Travellers |
| November 2022 | 312 Travellers |
| October 2022 | 424 Travellers |
| September 2022 | 2,204 Travellers |
| August 2022 | 847 Travellers |
| July 2022 | 404 Travellers |
| June 2022 | 197 Travellers |
| May 2022 | 304 Travellers |
| April 2022 | 101 Travellers |
| March 2022 | 118 Travellers |
| February 2022 | 132 Travellers |
| January 2022 | 41 Travellers |
| December 2021 | 84 Travellers |
| November 2021 | 138 Travellers |
| October 2021 | 90 Travellers |
| September 2021 | 293 Travellers |
| August 2021 | 191 Travellers |
| July 2021 | 147 Travellers |
| June 2021 | 83 Travellers |
| May 2021 | 47 Travellers |
| April 2021 | 44 Travellers |
| March 2021 | 98 Travellers |
| February 2021 | 264 Travellers |
| January 2021 | 35 Travellers |
| December 2020 | 60 Travellers |
| November 2020 | 34 Travellers |
| October 2020 | 55 Travellers |
| September 2020 | 54 Travellers |
| August 2020 | 58 Travellers |
| July 2020 | 47 Travellers |
| June 2020 | 59 Travellers |
| May 2020 | 40 Travellers |
| April 2020 | 52 Travellers |
| March 2020 | 74 Travellers |
| February 2020 | 68 Travellers |
| January 2020 | 86 Travellers |
| December 2019 | 76 Travellers |
| November 2019 | 97 Travellers |
| October 2019 | 293 Travellers |
| September 2019 | 1,551 Travellers |
| August 2019 | 5,804 Travellers |
| July 2019 | 1,025 Travellers |
| June 2019 | 124 Travellers |
| May 2019 | 128 Travellers |
| April 2019 | 240 Travellers |
| March 2019 | 124 Travellers |
| February 2019 | 114 Travellers |
| January 2019 | 64 Travellers |
| December 2018 | 5 Travellers |
| November 2018 | 93 Travellers |
| October 2018 | 250 Travellers |
| September 2018 | 803 Travellers |
| August 2018 | 3,982 Travellers |
| July 2018 | 567 Travellers |
| June 2018 | 281 Travellers |
| May 2018 | 180 Travellers |
| April 2018 | 108 Travellers |
| March 2018 | 113 Travellers |
| February 2018 | 164 Travellers |
| January 2018 | 55 Travellers |
| December 2017 | 114 Travellers |
| November 2017 | 148 Travellers |
| October 2017 | 211 Travellers |
| September 2017 | 1,090 Travellers |
| August 2017 | 1,862 Travellers |
| July 2017 | 446 Travellers |
| June 2017 | 197 Travellers |
| May 2017 | 136 Travellers |
| April 2017 | 135 Travellers |
| March 2017 | 106 Travellers |
| February 2017 | 191 Travellers |
| January 2017 | 128 Travellers |
| December 2016 | 126 Travellers |
| November 2016 | 168 Travellers |
| October 2016 | 179 Travellers |
| September 2016 | 1,318 Travellers |
| August 2016 | 1,984 Travellers |
| July 2016 | 544 Travellers |
About this data
Data shown through June 2026Table updated
These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (24-10-0053-01) contains other measures and breakdowns.