How did the number of international travellers recorded at Ontario ports of entry change?
The answer
The number of international travellers recorded at Ontario ports of entry decreased.
What this answer shows
- Measure
- International travellers recorded at Ontario ports of entry
- Area shown
- Ontario ports of entry
- Period
- July 2016–June 2026Monthly
- Unit
- Travellers
Selected details
- Includes
- Non-Canadian visitors coming to Canada for a trip, Canadians returning from a visit abroad, and other non-tourism travellers such as crew
- Traveller characteristics
- International travellers entering or returning to Canada
- Traveller type
- Travellers
International travellers recorded at Ontario ports of entry fell from 5,048,584 Travellers to 3,751,442 Travellers between July 2016 and June 2026—a decrease of 1,297,142 Travellers, or 25.7%. It reached an observed low of 353,412 Travellers in April 2020 before ending at 3,751,442 Travellers in June 2026.
- Overall change
- -1,297,142 Travellers
- 25.7% decrease
- Start · July 2016
- 5,048,584 Travellers
- Latest · June 2026
- 3,751,442 Travellers
Across Canada
Compare provinces and territories
See the same official measure and period across all 13 places where it is available.
International travellers recorded at Ontario ports of entry
Monthly · 120 observations · July 2016–June 2026
- International travellers recorded at Ontario ports of entry3,751,442 Travellers
- Observed high
- 5,440,606 TravellersAugust 2019
- Observed low
- 353,412 TravellersApril 2020
Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.
Exact values120 observations · July 2016–June 2026
| Period | International travellers recorded at Ontario ports of entry |
|---|---|
| June 2026Latest | 3,751,442 Travellers |
| May 2026 | 3,633,795 Travellers |
| April 2026 | 3,250,414 Travellers |
| March 2026 | 3,378,145 Travellers |
| February 2026 | 2,725,806 Travellers |
| January 2026 | 2,820,615 Travellers |
| December 2025 | 3,164,800 Travellers |
| November 2025 | 2,946,453 Travellers |
| October 2025 | 3,325,344 Travellers |
| September 2025 | 3,275,248 Travellers |
| August 2025 | 4,269,902 Travellers |
| July 2025 | 4,060,232 Travellers |
| June 2025 | 3,554,457 Travellers |
| May 2025 | 3,347,583 Travellers |
| April 2025 | 3,158,884 Travellers |
| March 2025 | 3,399,044 Travellers |
| February 2025 | 2,766,445 Travellers |
| January 2025 | 3,111,065 Travellers |
| December 2024 | 3,488,020 Travellers |
| November 2024 | 3,341,570 Travellers |
| October 2024 | 3,609,702 Travellers |
| September 2024 | 3,644,571 Travellers |
| August 2024 | 4,779,154 Travellers |
| July 2024 | 4,514,712 Travellers |
| June 2024 | 3,926,737 Travellers |
| May 2024 | 3,849,383 Travellers |
| April 2024 | 3,551,933 Travellers |
| March 2024 | 3,791,716 Travellers |
| February 2024 | 3,046,294 Travellers |
| January 2024 | 3,024,909 Travellers |
| December 2023 | 3,384,614 Travellers |
| November 2023 | 3,075,037 Travellers |
| October 2023 | 3,433,156 Travellers |
| September 2023 | 3,586,598 Travellers |
| August 2023 | 4,451,805 Travellers |
| July 2023 | 4,316,696 Travellers |
| June 2023 | 3,625,787 Travellers |
| May 2023 | 3,515,545 Travellers |
| April 2023 | 3,265,968 Travellers |
| March 2023 | 3,274,552 Travellers |
| February 2023 | 2,590,310 Travellers |
| January 2023 | 2,769,819 Travellers |
| December 2022 | 2,765,596 Travellers |
| November 2022 | 2,671,115 Travellers |
| October 2022 | 2,928,239 Travellers |
| September 2022 | 2,818,866 Travellers |
| August 2022 | 3,353,618 Travellers |
| July 2022 | 3,238,401 Travellers |
| June 2022 | 2,680,958 Travellers |
| May 2022 | 2,519,428 Travellers |
| April 2022 | 2,293,806 Travellers |
| March 2022 | 1,778,264 Travellers |
| February 2022 | 1,071,791 Travellers |
| January 2022 | 1,100,344 Travellers |
| December 2021 | 1,589,246 Travellers |
| November 2021 | 1,300,224 Travellers |
| October 2021 | 1,220,243 Travellers |
| September 2021 | 1,170,463 Travellers |
| August 2021 | 1,147,898 Travellers |
| July 2021 | 799,237 Travellers |
| June 2021 | 683,715 Travellers |
| May 2021 | 640,595 Travellers |
| April 2021 | 623,611 Travellers |
| March 2021 | 648,024 Travellers |
| February 2021 | 551,929 Travellers |
| January 2021 | 628,773 Travellers |
| December 2020 | 645,329 Travellers |
| November 2020 | 610,299 Travellers |
| October 2020 | 657,025 Travellers |
| September 2020 | 625,556 Travellers |
| August 2020 | 629,663 Travellers |
| July 2020 | 584,117 Travellers |
| June 2020 | 534,725 Travellers |
| May 2020 | 396,556 Travellers |
| April 2020 | 353,412 Travellers |
| March 2020 | 2,377,891 Travellers |
| February 2020 | 3,307,830 Travellers |
| January 2020 | 3,403,755 Travellers |
| December 2019 | 3,726,494 Travellers |
| November 2019 | 3,500,179 Travellers |
| October 2019 | 3,895,979 Travellers |
| September 2019 | 4,038,080 Travellers |
| August 2019 | 5,440,606 Travellers |
| July 2019 | 5,094,158 Travellers |
| June 2019 | 4,345,147 Travellers |
| May 2019 | 4,105,908 Travellers |
| April 2019 | 3,865,801 Travellers |
| March 2019 | 4,020,850 Travellers |
| February 2019 | 3,088,252 Travellers |
| January 2019 | 3,239,070 Travellers |
| December 2018 | 3,619,568 Travellers |
| November 2018 | 3,389,717 Travellers |
| October 2018 | 3,801,561 Travellers |
| September 2018 | 3,994,842 Travellers |
| August 2018 | 5,210,515 Travellers |
| July 2018 | 4,960,226 Travellers |
| June 2018 | 4,317,895 Travellers |
| May 2018 | 4,030,115 Travellers |
| April 2018 | 3,751,215 Travellers |
| March 2018 | 4,121,134 Travellers |
| February 2018 | 3,135,263 Travellers |
| January 2018 | 3,363,033 Travellers |
| December 2017 | 3,562,541 Travellers |
| November 2017 | 3,503,524 Travellers |
| October 2017 | 3,887,413 Travellers |
| September 2017 | 4,192,027 Travellers |
| August 2017 | 5,245,133 Travellers |
| July 2017 | 5,090,822 Travellers |
| June 2017 | 4,282,529 Travellers |
| May 2017 | 3,906,185 Travellers |
| April 2017 | 3,818,569 Travellers |
| March 2017 | 3,725,134 Travellers |
| February 2017 | 3,032,913 Travellers |
| January 2017 | 3,355,549 Travellers |
| December 2016 | 3,383,651 Travellers |
| November 2016 | 3,257,301 Travellers |
| October 2016 | 3,777,112 Travellers |
| September 2016 | 4,030,335 Travellers |
| August 2016 | 5,040,268 Travellers |
| July 2016 | 5,048,584 Travellers |
About this data
Data shown through June 2026Table updated
These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (24-10-0053-01) contains other measures and breakdowns.