QuebecTravel and tourismJuly 2016–June 2026 · Monthly
How did the number of international travellers recorded at Quebec ports of entry change?
The answer
The number of international travellers recorded at Quebec ports of entry decreased.
What this answer shows
- Measure
- International travellers recorded at Quebec ports of entry
- Area shown
- Quebec ports of entry
- Period
- July 2016–June 2026Monthly
- Unit
- Travellers
Selected details
- Includes
- Non-Canadian visitors coming to Canada for a trip, Canadians returning from a visit abroad, and other non-tourism travellers such as crew
- Traveller characteristics
- International travellers entering or returning to Canada
- Traveller type
- Travellers
International travellers recorded at Quebec ports of entry fell from 1,436,422 Travellers to 1,043,047 Travellers between July 2016 and June 2026—a decrease of 393,375 Travellers, or 27.4%. It reached an observed low of 70,115 Travellers in April 2020 before ending at 1,043,047 Travellers in June 2026.
- Overall change
- -393,375 Travellers
- 27.4% decrease
- Start · July 2016
- 1,436,422 Travellers
- Latest · June 2026
- 1,043,047 Travellers
Across Canada
Compare provinces and territories
See the same official measure and period across all 13 places where it is available.
International travellers recorded at Quebec ports of entry
Monthly · 120 observations · July 2016–June 2026
Selected periodJune 2026
- International travellers recorded at Quebec ports of entry1,043,047 Travellers
- Observed high
- 1,701,981 TravellersAugust 2019
- Observed low
- 70,115 TravellersApril 2020
Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.
Exact values120 observations · July 2016–June 2026
| Period | International travellers recorded at Quebec ports of entry |
|---|---|
| June 2026Latest | 1,043,047 Travellers |
| May 2026 | 1,005,868 Travellers |
| April 2026 | 972,727 Travellers |
| March 2026 | 1,026,132 Travellers |
| February 2026 | 855,366 Travellers |
| January 2026 | 977,063 Travellers |
| December 2025 | 975,189 Travellers |
| November 2025 | 812,070 Travellers |
| October 2025 | 1,000,830 Travellers |
| September 2025 | 1,017,770 Travellers |
| August 2025 | 1,421,211 Travellers |
| July 2025 | 1,353,393 Travellers |
| June 2025 | 1,048,567 Travellers |
| May 2025 | 957,393 Travellers |
| April 2025 | 982,717 Travellers |
| March 2025 | 1,055,895 Travellers |
| February 2025 | 862,137 Travellers |
| January 2025 | 1,022,905 Travellers |
| December 2024 | 1,015,422 Travellers |
| November 2024 | 859,353 Travellers |
| October 2024 | 1,121,887 Travellers |
| September 2024 | 1,186,383 Travellers |
| August 2024 | 1,691,767 Travellers |
| July 2024 | 1,611,417 Travellers |
| June 2024 | 1,201,083 Travellers |
| May 2024 | 1,118,764 Travellers |
| April 2024 | 1,080,952 Travellers |
| March 2024 | 1,150,549 Travellers |
| February 2024 | 920,986 Travellers |
| January 2024 | 1,007,498 Travellers |
| December 2023 | 974,249 Travellers |
| November 2023 | 832,554 Travellers |
| October 2023 | 1,050,811 Travellers |
| September 2023 | 1,149,376 Travellers |
| August 2023 | 1,605,696 Travellers |
| July 2023 | 1,460,953 Travellers |
| June 2023 | 1,100,421 Travellers |
| May 2023 | 1,012,276 Travellers |
| April 2023 | 1,003,944 Travellers |
| March 2023 | 1,017,378 Travellers |
| February 2023 | 782,249 Travellers |
| January 2023 | 891,884 Travellers |
| December 2022 | 822,160 Travellers |
| November 2022 | 712,168 Travellers |
| October 2022 | 891,661 Travellers |
| September 2022 | 929,090 Travellers |
| August 2022 | 1,272,631 Travellers |
| July 2022 | 1,156,965 Travellers |
| June 2022 | 830,399 Travellers |
| May 2022 | 736,733 Travellers |
| April 2022 | 681,668 Travellers |
| March 2022 | 535,760 Travellers |
| February 2022 | 307,009 Travellers |
| January 2022 | 343,254 Travellers |
| December 2021 | 452,417 Travellers |
| November 2021 | 343,348 Travellers |
| October 2021 | 319,843 Travellers |
| September 2021 | 307,495 Travellers |
| August 2021 | 329,323 Travellers |
| July 2021 | 185,409 Travellers |
| June 2021 | 121,428 Travellers |
| May 2021 | 112,881 Travellers |
| April 2021 | 111,290 Travellers |
| March 2021 | 101,659 Travellers |
| February 2021 | 98,676 Travellers |
| January 2021 | 150,940 Travellers |
| December 2020 | 135,109 Travellers |
| November 2020 | 110,883 Travellers |
| October 2020 | 119,563 Travellers |
| September 2020 | 123,153 Travellers |
| August 2020 | 130,295 Travellers |
| July 2020 | 101,199 Travellers |
| June 2020 | 86,231 Travellers |
| May 2020 | 73,490 Travellers |
| April 2020 | 70,115 Travellers |
| March 2020 | 740,616 Travellers |
| February 2020 | 870,813 Travellers |
| January 2020 | 960,902 Travellers |
| December 2019 | 916,420 Travellers |
| November 2019 | 776,097 Travellers |
| October 2019 | 1,002,870 Travellers |
| September 2019 | 1,158,653 Travellers |
| August 2019 | 1,701,981 Travellers |
| July 2019 | 1,528,239 Travellers |
| June 2019 | 1,151,231 Travellers |
| May 2019 | 999,202 Travellers |
| April 2019 | 1,006,435 Travellers |
| March 2019 | 1,063,493 Travellers |
| February 2019 | 805,605 Travellers |
| January 2019 | 902,562 Travellers |
| December 2018 | 865,145 Travellers |
| November 2018 | 746,960 Travellers |
| October 2018 | 979,813 Travellers |
| September 2018 | 1,125,859 Travellers |
| August 2018 | 1,625,739 Travellers |
| July 2018 | 1,489,222 Travellers |
| June 2018 | 1,130,291 Travellers |
| May 2018 | 1,003,116 Travellers |
| April 2018 | 971,936 Travellers |
| March 2018 | 1,052,769 Travellers |
| February 2018 | 799,800 Travellers |
| January 2018 | 888,979 Travellers |
| December 2017 | 836,954 Travellers |
| November 2017 | 758,097 Travellers |
| October 2017 | 986,716 Travellers |
| September 2017 | 1,123,967 Travellers |
| August 2017 | 1,609,575 Travellers |
| July 2017 | 1,485,206 Travellers |
| June 2017 | 1,061,008 Travellers |
| May 2017 | 922,754 Travellers |
| April 2017 | 992,787 Travellers |
| March 2017 | 959,074 Travellers |
| February 2017 | 763,150 Travellers |
| January 2017 | 884,648 Travellers |
| December 2016 | 794,650 Travellers |
| November 2016 | 694,560 Travellers |
| October 2016 | 936,484 Travellers |
| September 2016 | 1,063,334 Travellers |
| August 2016 | 1,528,447 Travellers |
| July 2016 | 1,436,422 Travellers |
About this data
Data shown through June 2026Table updated
These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (24-10-0053-01) contains other measures and breakdowns.