SaskatchewanTravel and tourismJuly 2016–June 2026 · Monthly
How did the number of international travellers recorded at Saskatchewan ports of entry change?
The answer
The number of international travellers recorded at Saskatchewan ports of entry decreased.
What this answer shows
- Measure
- International travellers recorded at Saskatchewan ports of entry
- Area shown
- Saskatchewan ports of entry
- Period
- July 2016–June 2026Monthly
- Unit
- Travellers
Selected details
- Includes
- Non-Canadian visitors coming to Canada for a trip, Canadians returning from a visit abroad, and other non-tourism travellers such as crew
- Traveller characteristics
- International travellers entering or returning to Canada
- Traveller type
- Travellers
International travellers recorded at Saskatchewan ports of entry fell from 68,985 Travellers to 43,398 Travellers between July 2016 and June 2026—a decrease of 25,587 Travellers, or 37.1%. It reached an observed low of 13,476 Travellers in February 2021 before ending at 43,398 Travellers in June 2026.
- Overall change
- -25,587 Travellers
- 37.1% decrease
- Start · July 2016
- 68,985 Travellers
- Latest · June 2026
- 43,398 Travellers
Across Canada
Compare provinces and territories
See the same official measure and period across all 13 places where it is available.
International travellers recorded at Saskatchewan ports of entry
Monthly · 120 observations · July 2016–June 2026
Selected periodJune 2026
- International travellers recorded at Saskatchewan ports of entry43,398 Travellers
- Observed high
- 73,691 TravellersMarch 2019
- Observed low
- 13,476 TravellersFebruary 2021
Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.
Exact values120 observations · July 2016–June 2026
| Period | International travellers recorded at Saskatchewan ports of entry |
|---|---|
| June 2026Latest | 43,398 Travellers |
| May 2026 | 41,258 Travellers |
| April 2026 | 48,837 Travellers |
| March 2026 | 52,235 Travellers |
| February 2026 | 48,215 Travellers |
| January 2026 | 48,294 Travellers |
| December 2025 | 44,208 Travellers |
| November 2025 | 40,125 Travellers |
| October 2025 | 41,315 Travellers |
| September 2025 | 38,721 Travellers |
| August 2025 | 51,389 Travellers |
| July 2025 | 52,480 Travellers |
| June 2025 | 43,800 Travellers |
| May 2025 | 39,499 Travellers |
| April 2025 | 48,053 Travellers |
| March 2025 | 56,005 Travellers |
| February 2025 | 53,289 Travellers |
| January 2025 | 51,542 Travellers |
| December 2024 | 52,768 Travellers |
| November 2024 | 45,516 Travellers |
| October 2024 | 47,966 Travellers |
| September 2024 | 46,957 Travellers |
| August 2024 | 61,232 Travellers |
| July 2024 | 62,267 Travellers |
| June 2024 | 52,450 Travellers |
| May 2024 | 50,961 Travellers |
| April 2024 | 57,285 Travellers |
| March 2024 | 55,994 Travellers |
| February 2024 | 54,649 Travellers |
| January 2024 | 46,301 Travellers |
| December 2023 | 47,879 Travellers |
| November 2023 | 42,586 Travellers |
| October 2023 | 42,997 Travellers |
| September 2023 | 42,755 Travellers |
| August 2023 | 54,689 Travellers |
| July 2023 | 57,119 Travellers |
| June 2023 | 43,737 Travellers |
| May 2023 | 39,189 Travellers |
| April 2023 | 47,879 Travellers |
| March 2023 | 46,800 Travellers |
| February 2023 | 41,115 Travellers |
| January 2023 | 35,565 Travellers |
| December 2022 | 39,115 Travellers |
| November 2022 | 34,377 Travellers |
| October 2022 | 34,993 Travellers |
| September 2022 | 31,686 Travellers |
| August 2022 | 42,170 Travellers |
| July 2022 | 42,220 Travellers |
| June 2022 | 34,543 Travellers |
| May 2022 | 32,771 Travellers |
| April 2022 | 32,047 Travellers |
| March 2022 | 27,383 Travellers |
| February 2022 | 22,503 Travellers |
| January 2022 | 18,974 Travellers |
| December 2021 | 24,721 Travellers |
| November 2021 | 18,846 Travellers |
| October 2021 | 19,744 Travellers |
| September 2021 | 20,117 Travellers |
| August 2021 | 20,696 Travellers |
| July 2021 | 18,770 Travellers |
| June 2021 | 18,347 Travellers |
| May 2021 | 17,873 Travellers |
| April 2021 | 17,396 Travellers |
| March 2021 | 17,332 Travellers |
| February 2021 | 13,476 Travellers |
| January 2021 | 14,297 Travellers |
| December 2020 | 13,979 Travellers |
| November 2020 | 13,648 Travellers |
| October 2020 | 15,758 Travellers |
| September 2020 | 15,577 Travellers |
| August 2020 | 16,224 Travellers |
| July 2020 | 16,675 Travellers |
| June 2020 | 16,249 Travellers |
| May 2020 | 14,902 Travellers |
| April 2020 | 15,252 Travellers |
| March 2020 | 54,142 Travellers |
| February 2020 | 64,856 Travellers |
| January 2020 | 61,802 Travellers |
| December 2019 | 53,542 Travellers |
| November 2019 | 48,871 Travellers |
| October 2019 | 48,752 Travellers |
| September 2019 | 52,140 Travellers |
| August 2019 | 69,513 Travellers |
| July 2019 | 70,272 Travellers |
| June 2019 | 56,642 Travellers |
| May 2019 | 51,951 Travellers |
| April 2019 | 63,327 Travellers |
| March 2019 | 73,691 Travellers |
| February 2019 | 64,375 Travellers |
| January 2019 | 62,136 Travellers |
| December 2018 | 58,313 Travellers |
| November 2018 | 53,595 Travellers |
| October 2018 | 50,069 Travellers |
| September 2018 | 53,186 Travellers |
| August 2018 | 67,998 Travellers |
| July 2018 | 68,997 Travellers |
| June 2018 | 57,021 Travellers |
| May 2018 | 53,495 Travellers |
| April 2018 | 65,061 Travellers |
| March 2018 | 65,544 Travellers |
| February 2018 | 69,467 Travellers |
| January 2018 | 68,393 Travellers |
| December 2017 | 58,528 Travellers |
| November 2017 | 54,222 Travellers |
| October 2017 | 52,820 Travellers |
| September 2017 | 52,200 Travellers |
| August 2017 | 69,005 Travellers |
| July 2017 | 67,561 Travellers |
| June 2017 | 52,606 Travellers |
| May 2017 | 50,460 Travellers |
| April 2017 | 61,999 Travellers |
| March 2017 | 66,477 Travellers |
| February 2017 | 68,420 Travellers |
| January 2017 | 66,831 Travellers |
| December 2016 | 55,611 Travellers |
| November 2016 | 52,344 Travellers |
| October 2016 | 51,996 Travellers |
| September 2016 | 48,349 Travellers |
| August 2016 | 62,776 Travellers |
| July 2016 | 68,985 Travellers |
About this data
Data shown through June 2026Table updated
These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (24-10-0053-01) contains other measures and breakdowns.