YukonTravel and tourismJuly 2016–June 2026 · Monthly
How did the number of international travellers recorded at Yukon ports of entry change?
The answer
The number of international travellers recorded at Yukon ports of entry increased.
What this answer shows
- Measure
- International travellers recorded at Yukon ports of entry
- Area shown
- Yukon ports of entry
- Period
- July 2016–June 2026Monthly
- Unit
- Travellers
Selected details
- Includes
- Non-Canadian visitors coming to Canada for a trip, Canadians returning from a visit abroad, and other non-tourism travellers such as crew
- Traveller characteristics
- International travellers entering or returning to Canada
- Traveller type
- Travellers
International travellers recorded at Yukon ports of entry rose from 97,836 Travellers to 112,284 Travellers between July 2016 and June 2026—an increase of 14,448 Travellers, or 14.8%. It reached an observed high of 127,024 Travellers in July 2025 before ending at 112,284 Travellers in June 2026.
- Overall change
- +14,448 Travellers
- 14.8% increase
- Start · July 2016
- 97,836 Travellers
- Latest · June 2026
- 112,284 Travellers
Across Canada
Compare provinces and territories
See the same official measure and period across all 13 places where it is available.
International travellers recorded at Yukon ports of entry
Monthly · 120 observations · July 2016–June 2026
Selected periodJune 2026
- International travellers recorded at Yukon ports of entry112,284 Travellers
- Observed high
- 127,024 TravellersJuly 2025
- Observed low
- 1,227 TravellersJanuary 2021
Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.
Exact values120 observations · July 2016–June 2026
| Period | International travellers recorded at Yukon ports of entry |
|---|---|
| June 2026Latest | 112,284 Travellers |
| May 2026 | 62,553 Travellers |
| April 2026 | 7,477 Travellers |
| March 2026 | 5,395 Travellers |
| February 2026 | 3,031 Travellers |
| January 2026 | 2,738 Travellers |
| December 2025 | 2,295 Travellers |
| November 2025 | 3,953 Travellers |
| October 2025 | 10,930 Travellers |
| September 2025 | 76,446 Travellers |
| August 2025 | 115,599 Travellers |
| July 2025 | 127,024 Travellers |
| June 2025 | 108,459 Travellers |
| May 2025 | 64,389 Travellers |
| April 2025 | 7,634 Travellers |
| March 2025 | 5,627 Travellers |
| February 2025 | 3,450 Travellers |
| January 2025 | 3,084 Travellers |
| December 2024 | 3,794 Travellers |
| November 2024 | 4,203 Travellers |
| October 2024 | 11,217 Travellers |
| September 2024 | 67,538 Travellers |
| August 2024 | 104,259 Travellers |
| July 2024 | 111,582 Travellers |
| June 2024 | 104,576 Travellers |
| May 2024 | 67,128 Travellers |
| April 2024 | 8,764 Travellers |
| March 2024 | 7,099 Travellers |
| February 2024 | 3,860 Travellers |
| January 2024 | 2,856 Travellers |
| December 2023 | 3,424 Travellers |
| November 2023 | 4,077 Travellers |
| October 2023 | 12,571 Travellers |
| September 2023 | 63,133 Travellers |
| August 2023 | 108,248 Travellers |
| July 2023 | 109,383 Travellers |
| June 2023 | 89,162 Travellers |
| May 2023 | 60,837 Travellers |
| April 2023 | 9,175 Travellers |
| March 2023 | 5,355 Travellers |
| February 2023 | 3,081 Travellers |
| January 2023 | 2,855 Travellers |
| December 2022 | 3,214 Travellers |
| November 2022 | 3,526 Travellers |
| October 2022 | 9,180 Travellers |
| September 2022 | 23,604 Travellers |
| August 2022 | 40,794 Travellers |
| July 2022 | 41,500 Travellers |
| June 2022 | 33,188 Travellers |
| May 2022 | 15,676 Travellers |
| April 2022 | 6,456 Travellers |
| March 2022 | 2,848 Travellers |
| February 2022 | 1,561 Travellers |
| January 2022 | 1,289 Travellers |
| December 2021 | 2,023 Travellers |
| November 2021 | 2,262 Travellers |
| October 2021 | 4,354 Travellers |
| September 2021 | 8,204 Travellers |
| August 2021 | 6,560 Travellers |
| July 2021 | 4,931 Travellers |
| June 2021 | 4,018 Travellers |
| May 2021 | 3,677 Travellers |
| April 2021 | 2,398 Travellers |
| March 2021 | 2,003 Travellers |
| February 2021 | 1,504 Travellers |
| January 2021 | 1,227 Travellers |
| December 2020 | 1,253 Travellers |
| November 2020 | 1,642 Travellers |
| October 2020 | 3,337 Travellers |
| September 2020 | 4,925 Travellers |
| August 2020 | 5,045 Travellers |
| July 2020 | 4,676 Travellers |
| June 2020 | 3,374 Travellers |
| May 2020 | 2,594 Travellers |
| April 2020 | 1,399 Travellers |
| March 2020 | 4,359 Travellers |
| February 2020 | 4,031 Travellers |
| January 2020 | 3,429 Travellers |
| December 2019 | 4,967 Travellers |
| November 2019 | 5,115 Travellers |
| October 2019 | 12,506 Travellers |
| September 2019 | 66,538 Travellers |
| August 2019 | 115,104 Travellers |
| July 2019 | 122,045 Travellers |
| June 2019 | 103,774 Travellers |
| May 2019 | 60,251 Travellers |
| April 2019 | 10,922 Travellers |
| March 2019 | 7,488 Travellers |
| February 2019 | 4,170 Travellers |
| January 2019 | 4,492 Travellers |
| December 2018 | 4,579 Travellers |
| November 2018 | 5,136 Travellers |
| October 2018 | 11,049 Travellers |
| September 2018 | 65,208 Travellers |
| August 2018 | 118,467 Travellers |
| July 2018 | 120,857 Travellers |
| June 2018 | 104,830 Travellers |
| May 2018 | 58,387 Travellers |
| April 2018 | 9,547 Travellers |
| March 2018 | 7,220 Travellers |
| February 2018 | 4,102 Travellers |
| January 2018 | 4,437 Travellers |
| December 2017 | 4,368 Travellers |
| November 2017 | 5,001 Travellers |
| October 2017 | 10,863 Travellers |
| September 2017 | 56,896 Travellers |
| August 2017 | 103,254 Travellers |
| July 2017 | 104,627 Travellers |
| June 2017 | 90,250 Travellers |
| May 2017 | 47,588 Travellers |
| April 2017 | 11,045 Travellers |
| March 2017 | 6,063 Travellers |
| February 2017 | 4,243 Travellers |
| January 2017 | 4,313 Travellers |
| December 2016 | 4,217 Travellers |
| November 2016 | 5,503 Travellers |
| October 2016 | 10,560 Travellers |
| September 2016 | 51,035 Travellers |
| August 2016 | 101,268 Travellers |
| July 2016 | 97,836 Travellers |
About this data
Data shown through June 2026Table updated
These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (24-10-0053-01) contains other measures and breakdowns.